<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal de Sintra &#187; Actividade física</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldesintra.com/category/actividade-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldesintra.com</link>
	<description>Semanário Regionalista Independente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Seminário de Formação para Dirigentes e Agentes Desportivos no Seixal</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2025/02/seminario-de-formacao-para-dirigentes-e-agentes-desportivos-no-seixal/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2025/02/seminario-de-formacao-para-dirigentes-e-agentes-desportivos-no-seixal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21599</guid>
		<description><![CDATA[Realiza-se no próximo dia 8 (sábado), a partir das 9 horas, no auditório do Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, o Seminário de Formação para Dirigentes e Agentes Desportivos.Promovida pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal, esta ação é creditada pelo Instituto Português do Desporto e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Realiza-se no próximo dia 8 (sábado), a partir das 9 horas, no auditório do Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, o Seminário de Formação para Dirigentes e Agentes Desportivos.Promovida pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal, esta ação é creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. A inscrição no seminário é gratuita e pode ser efetuada em</span> <strong>cm-seixal.pt.</strong></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/02/seixal.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21600" alt="seixal" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/02/seixal-300x199.png" width="300" height="199" /></a></p>
<p>«Reconhecendo o papel inestimável do movimento associativo popular a nível social, no desporto, na cultura e na formação integral do ser humano, a Câmara Municipal do Seixal considera essencial o apoio às coletividades do concelho e, neste sentido, é importante a formação e informação dos seus dirigentes com vista à prossecução do bom trabalho em prol da comunidade», refere o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.</p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Programa</span></strong></p>
<p><strong></strong>9 horas | Acreditação</p>
<p>9.30 horas | Sessão de abertura<br />
Moderadora: Maria João Santos, vice-presidente da mesa da assembleia geral da Associação das Coletividades do Concelho do Seixal (a confirmar)</p>
<p>9.45 horas | 1.º Painel</p>
<p>· O Associativismo Desportivo em Portugal – Génese e Evolução | Monge da Silva</p>
<p>· Financiamento dos Clubes e Associações – Oportunidades e Captação de Financiamento | Jorge Carvalho</p>
<p>11 horas | Pausa para café</p>
<p>11.15 horas | 2.º Painel</p>
<p>· Competências e Certificação de Agentes Desportivos | Mário Moreira</p>
<p>· Regime Jurídico e Fiscal dos Clubes e Associações – Governação | Rui Abreu</p>
<p>13 horas | Pausa para almoço</p>
<p>14.30 horas | Início dos trabalhos/Mesa-redonda</p>
<p>16 horas | Pausa para café</p>
<p>16.15 horas | Apresentação dos temas discutidos em mesa-redonda</p>
<p>18 horas | Sessão de encerramento</p>
<p>(Info e foto: GPRP Seixal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2025/02/seminario-de-formacao-para-dirigentes-e-agentes-desportivos-no-seixal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;41.ª Seixalíada&#8221; 2024, encerra este sábado na Sociedade Filarmónica União Arrentelense</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2024/10/41-a-seixaliada-2024-encerra-este-sabado-na-sociedade-filarmonica-uniao-arrentelense/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2024/10/41-a-seixaliada-2024-encerra-este-sabado-na-sociedade-filarmonica-uniao-arrentelense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21439</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa realiza-se na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, pelas 18 horas A cerimónia consistirá num convívio entre todos aqueles que contribuem para o êxito deste projeto ímpar e de dimensão inigualável no país, havendo lugar à realização de vários momentos solenes, entre estes a assinatura de um contrato-promessa com a Federação Portuguesa de Desportos de Inverno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; color: #000080;">Iniciativa realiza-se na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, pelas 18 horas</span></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/10/Seixalíada.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21440" alt="Seixalíada" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/10/Seixalíada-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p><span style="color: #000080;">A cerimónia consistirá num convívio entre todos aqueles que contribuem para o êxito deste projeto ímpar e de dimensão inigualável no país, havendo lugar à realização de vários momentos solenes, entre estes a assinatura de um contrato-promessa com a Federação Portuguesa de Desportos de Inverno com vista à cedência de um terreno para a construção de um pavilhão, por parte da referida federação, para a prática de desportos de inverno no concelho do Seixal.</span></p>
<p>Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, afirma relativamente à Seixalíada que se trata de um «projeto desportivo, pioneiro e emblemático em Portugal, que cumpre a máxima do Desporto para Todos e que proporciona uma intensa atividade a milhares de praticantes, nos equipamentos municipais e do movimento associativo e que tem por lema Um Projeto Singular, Uma Força Coletiva. De facto, isto diz muito sobre a força do movimento associativo deste concelho, ao dar as mãos a este grande projeto que mantém a sua génese há 41 anos, com um notório crescimento quantitativo e qualitativo».</p>
<p>Ao longo da cerimónia, no exterior do pavilhão, estará acesa a Pira da Seixalíada, acompanhada das bandeiras representativas do movimento associativo do concelho. Os presentes poderão assistir a um vídeo-resumo da 41.ª Seixalíada e haverá uma homenagem a 2 pessoas que marcaram este projeto, António Boal e José Carlos Pinto. O Apagar da Pira marcará o final das festividades.</p>
<p>Refira-se que a 41.ª Seixalíada decorreu de 21 de setembro a 26 de outubro, contando com mais de 70 modalidades, num evento que une o prazer do desporto e o espírito da competição saudável e que tem tido um importante papel na melhoria da qualidade de vida e de saúde da população, contribuindo ainda para a dinamização de coletividades e clubes e para afirmar a vitalidade do movimento associativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Info e foto: grp cm seixal</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2024/10/41-a-seixaliada-2024-encerra-este-sabado-na-sociedade-filarmonica-uniao-arrentelense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo- Manhã de recorde na EDP Maratona de Lisboa</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/10/atletismo-manha-de-recorde-na-edp-maratona-de-lisboa/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/10/atletismo-manha-de-recorde-na-edp-maratona-de-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19280</guid>
		<description><![CDATA[Etíope Andualem Belay Shiferaw venceu prova pela terceira vez consecutiva. Na meia maratona os vencedores fizeram melhores marcas pessoais. O etíope Andualem Belay Shiferaw venceu este domingo, dia 9,  pela terceira vez consecutiva da EDP Maratona de Lisboa, ao cruzar a linha de meta instalada na Praça do Comércio num tempo que representa também um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;">Etíope Andualem Belay Shiferaw venceu prova pela terceira vez consecutiva. Na meia maratona os vencedores fizeram melhores marcas pessoais.</span></strong></p>
<p>O etíope Andualem Belay Shiferaw venceu este domingo, dia 9,  pela terceira vez consecutiva da EDP Maratona de Lisboa, ao cruzar a linha de meta instalada na Praça do Comércio num tempo que representa também um novo recorde do percurso (2:05.45). Na prova feminina, Bornes Kitur venceu e ficou a somente 3 segundos da melhor marca da prova lusa, com 2:24.17 horas.<br />
A terceira vitória do atleta etíope em terras portuguesas começou a ser desenhada ainda antes da barreira dos 30 quilómetros, quando se destacou do grupo que restava juntamente com Haftu Asefa. Instantes depois deixaria o seu compatriota para trás e cortaria a linha de meta com uma marca que representa não só um recorde do percurso, como também melhor marca pessoal (que também tinha sido fixada em Lisboa) &#8211; 2:05.52. A fechar o pódio ficaram os compatriotas Hafty Asefa e Birhan Tesfaye (com 2:06.33 e 2:07.04, respetivamente).</p>
<p><strong>Bornes Kitur vence no sector feminino</strong></p>
<p>Na corrida feminina, a discussão pela vitória também foi a duas, no caso entre a etíope Buzunesh Gudeta e a queniana Bornes Kitur. Acabou por levar a melhor esta última, cruzando a linha de meta em 2:24.17, falhando a obtenção de um novo recorde do percurso por 3 segundos. Kitur triunfou depois de uma corrida na qual contou com a enorme contribuição do português José Sousa, o melhor representante nacional, que serviu de lebre de princípio a fim e que terminou no 14.º posto final entre os elites. Quanto a Gudeta, acabaria mesmo por ceder na fase final e foi superada nos últimos quilómetros por Sorome Amente, a segunda colocada. Joana Fonseca, com 2:40.24, foi a melhor lusa, em 9.º na geral feminina.</p>
<p><span style="color: #003366;">O que disse, Andualem Shiferaw (vencedor masculino, com 2:05.43): </span></p>
<p><em>&#8220;Estou feliz por ter ganho pela terceira vez. Lisboa é quase como a minha casa. A corrida é boa, o clima também. Estou feliz por ter voltado e se os organizadores me convidarem de novo, voltarei com todo o gosto. Posso melhorar o recorde do percurso ainda mais.&#8221;</em></p>
<p><em> </em><b>Vitórias africanas também na Luso Meia Maratona</b></p>
<p>A manhã contou ainda com a disputa da Luso Meia Maratona, com 15 mil corredores do pelotão popular. No plano de elite, o queniano Charles Langat e a etíope Emebet Mamo venceram as provas, conseguindo superar as respetivas melhores marcas pessoais.<br />
Na corrida masculina, Langat ganhou em 1:00.44 horas, melhorando o seu máximo em mais de dois minutos (o anterior era de 1:02.59). O queniano deixou bateu sobre a linha de meta o etíope Dinkalen Adane (1:00.46). Em terceiro lugar ficou o ugandês Isaac Kibet (1:01.23). Rui Pinto acabou como melhor português, em 10.º, com 1:03.52.<br />
Quanto à prova feminina, a etíope Emebet Mamo ganhou com 1:09.35 &#8211; recorde pessoal também, no caso por 24 segundos (o anterior era de 1:09.59), à frente das quenianas Ludwina Chepngetich (1:10.31) e Faith Jeptoo (1:10.54). Carla Salomé Rocha foi a melhor portuguesa, com 1:13.27, no sexto posto feminino.</p>
<p><span style="color: #003366;"> O que disse, Charles Langat (vencedor da meia maratona): </span></p>
<p>&#8220;Não esperava ganhar, mas consegui. Senti-me bem no final e forcei o ritmo. [Com o Dinkalen Adane] ajudámo-nos mutuamente na prova. O clima não foi bom, estava muito quente&#8221;</p>
<p>(texto e foto: Maratona Clube de Portugal|Comunicação)</p>
<p>Edição, Ventura Saraiva/Jornal de Sintra</p>
<div id="attachment_19281" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/10/Pódio-Elite-Maratona.jpeg"><img class="size-medium wp-image-19281" alt="Pódio elite da Maratona" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/10/Pódio-Elite-Maratona-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Pódio elite da Maratona</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/10/atletismo-manha-de-recorde-na-edp-maratona-de-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clube Atlético de Queluz apresenta Sarau Solidário</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2019/12/clube-atletico-de-queluz-apresenta-sarau-solidario/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2019/12/clube-atletico-de-queluz-apresenta-sarau-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=15978</guid>
		<description><![CDATA[Pavilhão Henrique Miranda no dia 15 às 15h00 No próximo domingo, dia 15, o Clube Atlético de Queluz (CAQ) apresenta o seu Sarau Natal Solidário 2019, organizado pela secção de modalidades artísticas (MOVE). Serão duas dezenas de actuações de variados tipos de ginástica, dança, rope skipping e fitness, que demonstram o trabalho feito desde o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pavilhão Henrique Miranda no dia 15 às 15h00</strong><div id="attachment_15979" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2019/12/Natal-Solidário-do-CAQ.jpg"><img src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2019/12/Natal-Solidário-do-CAQ-150x150.jpg" alt="Sarau Solidário do CAQ" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-15979" /></a><p class="wp-caption-text">Sarau Solidário do CAQ</p></div></p>
<p>No próximo domingo, dia 15, o Clube Atlético de Queluz (CAQ) apresenta o seu Sarau Natal Solidário 2019, organizado pela secção de modalidades artísticas (MOVE). Serão duas dezenas de actuações de variados tipos de ginástica, dança, rope skipping e fitness, que demonstram o trabalho feito desde o início da época, em Setembro.<br />
O Sarau tem um cariz também solidário, com a angariação de bens alimentares e prendas para a Obra Padre Gregório, uma instituição que acolhe meninas dos 10 aos 18 anos. O MOVE CAQ e as famílias dos atletas têm vindo a apoiar a Obra no último ano com diversas iniciativas, entre elas: recolha de bens alimentares, roupas, participação em workshops desportivos, acompanhamento do &#8220;backstage&#8221; nos saraus e interação dos ginastas com as meninas acolhidas.<br />
O CAQ convida toda a comunidade a estar presente no próximo domingo, pelas 15h00, no Pavilhão Henrique Miranda (junto aos Bombeiros Voluntários de Queluz), para um espectáculo alegre, colorido e com muito espírito natalício.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2019/12/clube-atletico-de-queluz-apresenta-sarau-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freguesia de Casal de Cambra promove Gala dos Campeões no dia 12</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2014/07/freguesia-de-casal-de-cambra-promove-gala-dos-campeoes-no-dia-12/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2014/07/freguesia-de-casal-de-cambra-promove-gala-dos-campeoes-no-dia-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=13411</guid>
		<description><![CDATA[A Junta de Freguesia de Casal de Cambra promove amanhã, dia 12 (sábado), a partir das 15h30 no Parque Urbano 25 de Abril, a primeira iniciativa de homenagem pública aos praticantes desportivos que mais se distinguiram nas várias modalidades praticadas nos clubes e/ou associação da freguesia. A “Gala dos Campeões” insere-se no programa das comemorações [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/07/cartaz.jpg"><img src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/07/cartaz.jpg" alt="cartaz" width="675" height="477" class="alignnone size-full wp-image-13412" /></a>A Junta de Freguesia de Casal de Cambra promove amanhã, dia 12 (sábado), a partir das 15h30 no Parque Urbano 25 de Abril, a primeira iniciativa de homenagem pública aos praticantes desportivos que mais se distinguiram nas várias modalidades praticadas nos clubes e/ou associação da freguesia. A “Gala dos Campeões” insere-se no programa das comemorações do 17.º Aniversário da freguesia que conhece no domingo, dia 12, mais uma grande iniciativa com o encontro de futebol “Taça das Comunidades” entre Angola e Cabo Verde.  O início do encontro está marcado para as 10h00 no campo de futebol do Parque Urbano 25 de Abril de 1974.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2014/07/freguesia-de-casal-de-cambra-promove-gala-dos-campeoes-no-dia-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Actividade Física assinalado em São Marcos e Cacém</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2014/04/dia-mundial-da-actividade-fisica-assinalado-em-sao-marcos-e-cacem/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2014/04/dia-mundial-da-actividade-fisica-assinalado-em-sao-marcos-e-cacem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividade física]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=13199</guid>
		<description><![CDATA[O concelho de Sintra assinalou o Dia Mundial da Actividade Física com duas iniciativas, uma no sábado, dia 5, em São Marcos na Escola D. Leonor de Lencastre, e outra no Cacém, na Escola Secundária Gama Barros. A organização conjunta foi da responsabilidade da Associação de Pais da Escola Básica D. Filipa Lencastre, do Ginásio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O concelho de Sintra assinalou o Dia Mundial da Actividade Física com duas iniciativas, uma no sábado, dia 5, em São Marcos na Escola D. Leonor de Lencastre, e outra no Cacém, na Escola Secundária Gama Barros. A organização conjunta foi da responsabilidade da Associação de Pais da Escola Básica D. Filipa Lencastre, do Ginásio Olival Gym, e de Fátima Vicente, a grande mentora do projecto que envolveu várias modalidades e algumas centenas de participantes.<br />
<div id="attachment_13200" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/04/site.jpg"><img src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/04/site.jpg" alt="Actividade de capoeira, uma das muitas que fizeram parte do programa" width="640" height="427" class="size-full wp-image-13200" /></a><p class="wp-caption-text">Actividade de capoeira, uma das muitas que fizeram parte do programa</p></div>A acção solidária teve como destino a angariação de fundos para a aquisição de um aparelho de fisioterapia para Isabela Marques, a “motard” sintrense que um acidente atirou para uma cadeira de rodas.<br />
De referir que no sábado, e durante o evento marcou presença o presidente da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, Estrela Duarte, e no domingo, o vereador da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, acompanhado de outros eleitos do Movimento que lidera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2014/04/dia-mundial-da-actividade-fisica-assinalado-em-sao-marcos-e-cacem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
