<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal de Sintra &#187; BTT</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldesintra.com/category/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldesintra.com</link>
	<description>Semanário Regionalista Independente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 23:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Cátia Cristóvão (Team Correia) sagra-se campeã nacional de XCM na versão e-bike</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2025/06/catia-cristovao-team-correia-sagra-se-campea-nacional-de-xcm-na-versao-e-bikee/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2025/06/catia-cristovao-team-correia-sagra-se-campea-nacional-de-xcm-na-versao-e-bikee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21838</guid>
		<description><![CDATA[Teve lugar em Montalegre, no dia 1 (domingo), o Campeonato Nacional de XCM 25, com três distâncias a percorrer; 91 km (Maratona); 72 km (Maratona Curta), e 42 km (Meia Maratona). Tiago Ferreira e Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team) revalidaram os títulos de Campeões Nacionais de Maratona BTT (XCM), depois de terem vencido as provas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;">Teve lugar em Montalegre, no dia 1 (domingo), o Campeonato Nacional de XCM 25, com três distâncias a percorrer; 91 km (Maratona); 72 km (Maratona Curta), e 42 km (Meia Maratona).</span></p>
<p>Tiago Ferreira e Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team) revalidaram os títulos de Campeões Nacionais de Maratona BTT (XCM), depois de terem vencido as provas entre as categorias elite.</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/06/Cátia-Cristóvão1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21840" alt="Cátia Cristóvão" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/06/Cátia-Cristóvão1-138x300.jpg" width="138" height="300" /></a></p>
<p>Na categoria única de e-Bike (bicicletas com assistência eléctrica), venceu Cátia Cristóvão, do Team Correia, do Penedo (Colares) que se sagrou campeã nacional nesta disciplina.</p>
<p>foto: cortesia tc</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2025/06/catia-cristovao-team-correia-sagra-se-campea-nacional-de-xcm-na-versao-e-bikee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEBTTRio promove 2.º GP de XCO José Domingos no dia 11 em Fitares (Rio de Mouro)</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/06/aebttrio-promove-2-o-gp-de-xco-jose-domingos-no-dia-11-em-fitares-rio-de-mouro/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/06/aebttrio-promove-2-o-gp-de-xco-jose-domingos-no-dia-11-em-fitares-rio-de-mouro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20293</guid>
		<description><![CDATA[O Parque Urbano de Fitares, na Vila de Rio de Mouro (Sintra), recebe no próximo domingo, dia 11, a partir das 09h30, a 2.ª Edição do Grande Prémio XCO José Domingos destinada aos escalões de Cadetes a Masters (XCO) e provas&#8221;Open&#8221;. A competição é promovida pela AEBTTRio- Associação Escola de BTT. No período da tarde, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Parque Urbano de Fitares, na Vila de Rio de Mouro (Sintra), recebe no próximo domingo, dia 11, a partir das 09h30, a 2.ª Edição do Grande Prémio XCO José Domingos destinada aos escalões de Cadetes a Masters (XCO) e provas&#8221;Open&#8221;. A competição é promovida pela AEBTTRio- Associação Escola de BTT.</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/06/XCO-José-Domingos.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20294" alt="XCO José Domingos" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/06/XCO-José-Domingos-215x300.jpeg" width="215" height="300" /></a></p>
<p>No período da tarde, e com início às 14h30, avança o &#8220;Encontro de Escolas AEBTTRio/Mr.Print. As inscrições devem ser efectuadas na plataforma da FPC- provas regionais.</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/06/aebttrio-promove-2-o-gp-de-xco-jose-domingos-no-dia-11-em-fitares-rio-de-mouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicisintra e Sophie Bagnall vencem 3.ª prova pontuável para a Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano em Vouzela</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/04/bicisintra-e-sophie-bagnall-vencem-3-a-prova-pontuavel-para-a-taca-de-portugal-de-enduro-presented-by-shimano-em-vouzela/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/04/bicisintra-e-sophie-bagnall-vencem-3-a-prova-pontuavel-para-a-taca-de-portugal-de-enduro-presented-by-shimano-em-vouzela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20118</guid>
		<description><![CDATA[A Vila de Vouzela recebeu nos dias 22 e 23 de Abril, a 3.ª prova pontuável para a Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, organização da Federação Portuguesa de Ciclismo. Nas corridas de elite, de relevar a vitória no sector feminino- a terceira consecutiva-, de Sophie Bagnall, da equipa Bicisintra/Gás Mucifal que também [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;"><strong>A Vila de Vouzela recebeu nos dias 22 e 23 de Abril, a 3.ª prova pontuável para a Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, organização da Federação Portuguesa de Ciclismo. Nas corridas de elite, de relevar a vitória no sector feminino- a terceira consecutiva-, de Sophie Bagnall, da equipa Bicisintra/Gás Mucifal que também venceu colectivamente.</strong></span></p>
<div id="attachment_20120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/04/Sophie-Magall.jpg"><img class="size-medium wp-image-20120" alt="Sophie Bagnall, soma em Vouzela terceira vitória consecutiva" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/04/Sophie-Magall-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Sophie Bagnall, soma em Vouzela terceira vitória consecutiva</p></div>
<p>No sector masculino, venceu José Borges, do Clube BTT Matosinhos, num duelo apertado com Sauro Agostinho (Casa do Povo de Abrunheira). José Borges foi mais rápido em todos os cinco percursos especiais cronometrados (PEC), mas sempre com margens curtas sobre o rival direto.<br />
A equipa AD Galomar/Ferragens Vieira, do Caniço (Madeira) lidera a classificação por equipas com um total de 100 pontos, seguida por Bicisintra/Gás Mucifal, com 97, e Caniço Riders Freeride Madeira, com 96.<br />
A 4.ª prova, está agendada para o dia 10 de Setembro em Santa Maria, Açores, no dia 10 de setembro.<br />
Noticia completa na próxima edição do Jornal de Sintra, de 5 de Maio</p>
<p>(foto: fpc-uvp<br />
Ventura saraiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/04/bicisintra-e-sophie-bagnall-vencem-3-a-prova-pontuavel-para-a-taca-de-portugal-de-enduro-presented-by-shimano-em-vouzela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT- 8.ª S. Silvestre do Bairro da Tabaqueira (Rio de Mouro) já em andamento</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/11/btt-8-a-s-silvestre-do-bairro-da-tabaqueira-rio-de-mouro-ja-em-andamento/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/11/btt-8-a-s-silvestre-do-bairro-da-tabaqueira-rio-de-mouro-ja-em-andamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19459</guid>
		<description><![CDATA[Depois da paragem forçada, devido à pandemia da Covid 19, está de regresso a &#8220;São Silvestre BTT &#8220;no Bº da Tabaqueira,  com a 8.ª Edição. O regresso dos bttistas com as baterias carregadas irão  iluminar e aquecer a tão desejada noite. A 17 de dezembro não haverá tempestade que impeça os nossos bttistas de iluminar a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #000080;">Depois da paragem forçada, devido à pandemia da Covid 19, está de regresso a &#8220;São Silvestre BTT &#8220;no Bº da Tabaqueira,  com a 8.ª Edição. O regresso dos<strong><em> bttistas</em></strong> com as baterias carregadas irão  iluminar e aquecer a tão desejada noite. A 17 de dezembro não haverá tempestade que impeça os nossos <em>bttistas</em> de iluminar a noite.</span></div>
<div></div>
<div> A paixão pela bicicleta, e o convívio entre familiares e amigos será a estrela principal da noite. Tal como nas edições anteriores, a concentração será às 16:30 horas, no dia 17 de Dezembro. Depois de levantarem os dorsais, os participantes poderão aconchegar o estômago e definir táticas de arranque com o desejado vinho quente, bolo-rei, café, chá e laranjada, entre outros.</div>
<div> Às 18:00 horas será dada a partida para o passeio guiado, num misto de terra e asfalto, o passeio será de dificuldade média baixa.</div>
<div>No regresso para além dos acompanhantes, esperam-nos banhos quentes para reconfortar e de seguida será servida uma ceia, (Caldo verde, porco no espeto entre outras surpresas) predominará a animação e convívio.</div>
<div>Haverá vários prémios: Maior equipa masculina, maior equipa feminina, …melhor indumentária, entre outros….</div>
<div>Será muito mais que um passeio noturno, será mais um São Silvestre BTT no Bº Tabaqueira.</div>
<div>Inscrições e informações: queroir.pt-viii-são-silvestre-btt-arcbt</div>
<div>Inscrições limitadas a 120 participantes</div>
<div>Info: ARCBT</div>
<div>(Ventura Saraiva)</div>
<div><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/11/s.-silvestre-Tabaqueira.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-19460" alt="s. silvestre Tabaqueira" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/11/s.-silvestre-Tabaqueira-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/11/btt-8-a-s-silvestre-do-bairro-da-tabaqueira-rio-de-mouro-ja-em-andamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AE BTT Rio vence por equipas, o Grande Prémio XCO José Domingos, em Fitares (Rio de Mouro)</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/ae-btt-rio-vence-por-equipas-o-grande-premio-xco-jose-domingos-em-fitares-rio-de-mouro/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/ae-btt-rio-vence-por-equipas-o-grande-premio-xco-jose-domingos-em-fitares-rio-de-mouro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19099</guid>
		<description><![CDATA[O parque Urbano de Fitares, em Rio de Mouro, acolheu no domingo, dia 10, o Grande Prémio XCO José Domingos, e o Encontro de Escolas da AEBTT Rio. Duas centenas e meia de participantes, em representação duma vintena de equipas, disseram, sim, à iniciativa da AEBTT Rio/Mr. Print, sob a égide da Associação de Ciclismo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><span style="color: #003366;">O parque Urbano de Fitares, em Rio de Mouro, acolheu no domingo, dia 10, o <i>Grande Prémio XCO José Domingos</i>, e o Encontro de Escolas da AEBTT Rio. Duas centenas e meia de participantes, em representação duma vintena de equipas, disseram, sim, à iniciativa da AEBTT Rio/Mr. Print, sob a égide da Associação de Ciclismo de Lisboa, e Federação Portuguesa de Ciclismo. José Domingos, um dos fundadores da equipa da freguesia de Rio de Mouro, e entusiasta do BTT, que faleceu inesperadamente em Março do ano passado, teve uma justa homenagem, com a equipa da casa, a arrecadar o troféu relativo à vitória por equipas</span>.</b></p>
<div id="attachment_19100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/XCO-José-Domingos.jpg"><img class="size-medium wp-image-19100" alt="Tiro de partida para a primeira prova da manhã, com os Cadetes na dianteira" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/XCO-José-Domingos-300x193.jpg" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Tiro de partida para a primeira prova da manhã, com os Cadetes na dianteira</p></div>
<p><b></b>Individualmente, e em termos de competitividade, de sublinhar a corrida Juniores masculinos, com os candidatos à vitória a discutirem ao <i>sprint</i> os lugares do pódio. Vantagem para o recente internacional, Francisco Silvestre (AEBTT Rio/Mr. Print), a bater o seu colega de equipa, Diogo Magalhães, por um minuto, e Duarte Pombo (BTTeamSUColarense/CS Treino), a um segundo do seu adversário.</p>
<p>Já nas Sub 23 femininos, a luta pela vitória foi constante, com a atleta de Coruche (Ribatejo), Ana Fernandes, a bater, Mariana Viais (Rio de Mouro), mesmo em cima da linha de meta.</p>
<p><b>Classificações</b></p>
<p><b>Elite masculina</b></p>
<p>1.º Bruno Nunes, Strix Bike Team, 1h06m11’’</p>
<p>2.º Diogo Monteiro, CCDR ColmealTorre/VisitBelmonte/Starmodular, 1h12m55’’</p>
<p>3.º Rúben Pais, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h17m58’’</p>
<p><b>Juniores masculinos (5 voltas)</b></p>
<p>1.º Francisco Silvestre, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h10m29’’</p>
<p>2.º Diogo Magalhães, AEBTT Rio/Mr.Print, 1h11m30’’</p>
<p>3.º Duarte Pombo, BTTeamSUColarense/CS Treino, 1h11m31’’</p>
<p><b>Sub 23 masculinos</b></p>
<p>1.º Federico Massena, Clube BTT Matosinhos, 1h09m31’’</p>
<p>2.º Rodrigo Pinheiro, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h11m24’’</p>
<p>3.º André Bernardo, AEBTT Rio/Mr.Print, 1h14m25’’<b> </b></p>
<p><b>Sub 23 Femininos</b></p>
<p>1.ª Ana Fernandes, Strix Bike Team, 1h33m58’’</p>
<p>2.ª Mariana Viais, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h33m58’’</p>
<p>3.ª Sara Casimiro, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h37m46’’</p>
<p><b>Master 30 masculinos</b></p>
<p>1.º Ricardo Vicente, Bicisintra/GásMucifal/2Cycling, 1h08m24’’</p>
<p>2.º Ivo Pais, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h11m26’’</p>
<p>3.º Marco Domingos, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h17m58’’</p>
<p><b>Master 40 masculinos</b></p>
<p>1.º Pedro Correia, BTTGardunha/Fundão/Create, 56m25’’</p>
<p>2.º Hugo Moreira, Individual, 56m13’’</p>
<p>3.º Pedro Reto, Bicisintra/Gás Mucifal/2Cycling, 58m43’’</p>
<p><b>Cadetes masculinos</b></p>
<p>1.º Daniel Franco, BTTeamSUColarense/CS Treino, 42m02’’</p>
<p>2.º Afonso Fonseca, AEBTT Rio/Mr. Print, 42m22’’</p>
<p>3.º Mateus Pires, Escola Ciclismo Oeiras, 43m05’’</p>
<p><b>Cadetes Femininos</b></p>
<p>1.ª Leonor Casimiro, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 32m50’’</p>
<p>2.ª Catarina Espada, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 35m56’’</p>
<p>3.ª Mariana Machado, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 36m02’’</p>
<p><b>“Open” (2 Voltas)</b></p>
<p>1.º Ricardo Jacinto, Individual, 36m12’’</p>
<p>2.º João Rebocho, Individual, 36m39’’</p>
<p>3.º Paulo Rodrigues, Individual, 37m05’’</p>
<p>(…)</p>
<p>6.º Rita Antunes, Individual, 49m13’’</p>
<p><b>Vencedores de outras categorias</b></p>
<p><b>Juniores femininos</b></p>
<p>1.ª Lara Fernandes, AEBTT Rio/Mr. Print, 52m51’’</p>
<p><b>Master 30 Femininos</b></p>
<p>1.ª Andreia Lopes, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h05m35’’</p>
<p><b>Master 50 masculinos</b></p>
<p>1.º Pedro Serras, individual, 51m10’’</p>
<p><b>Master 60 masculinos</b></p>
<p>1.º Adelino Cruz, BTT Loulé/Elevis, 49m21’’</p>
<p><b>Classificação colectiva</b></p>
<p>1.ª AEBTT Rio/Mr. Print, 5 pontos (12 classificados)</p>
<p>2.ª Strix Bike Team (Coruche), 6 pontos (3 classificados)</p>
<p>3.ª Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 6 pontos (13 classificados)</p>
<p>4.ª BTTeamSUColarense/CS Treino, 9 pontos (3 classificados)</p>
<p>5.ª LxCycling-Academia Ciclismo Lisboa, 20 pontos (8 classificados)</p>
<p>6.ª Escola Ciclismo Team Ribeirense, 26 pontos (3 classificados)</p>
<p>(Participaram 13 equipas).</p>
<p><b>Encontro de Escolas BTT</b></p>
<p><b>Classificação-equipas</b></p>
<p>1.ª Escola de Ciclismo Oeiras-SPC, 5 pontos (11 inscritos)</p>
<p>2.ª Águias de Alpiarça/Triumtermica/Quinta Atela, 11 pontos (16 inscritos)</p>
<p>3.ª AEBTT Rio/Mr. Print, 11 pontos (14 inscritos)</p>
<p>(Pontuaram 9 equipas)</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/ae-btt-rio-vence-por-equipas-o-grande-premio-xco-jose-domingos-em-fitares-rio-de-mouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Prémio XCO José Domingos, de Encontro de Escolas BTT anima Parque Urbano de Fitares</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/grande-premio-xco-jose-domingos-de-encontro-de-escolas-btt-anima-parque-urbano-de-fitares/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/grande-premio-xco-jose-domingos-de-encontro-de-escolas-btt-anima-parque-urbano-de-fitares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19072</guid>
		<description><![CDATA[Realiza-se no domingo, dia 10, no Parque Urbano de Fitares, em Rio de Mouro, o Grande Prémio XCO José Domingos, competição promovida pela AEBTT Rio, sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo-UVP. As provas destinadas aos escalões de Cadetes a Masters começam às 09h30 da manhã. A parte da tarde, com início às 14h30, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Realiza-se no domingo, dia 10, no Parque Urbano de Fitares, em Rio de Mouro, o Grande Prémio XCO José Domingos, competição promovida pela AEBTT Rio, sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo-UVP. As provas destinadas aos escalões de Cadetes a Masters começam às 09h30 da manhã.</span></p>
<p>A parte da tarde, com início às 14h30, dá-se o tiro de partida para o &#8220;Encontro de Escolas em BTT/Mr. Print&#8221; da Associação Escola de BTT de Rio de Mouro (AEBTT Rio). No total estão pré inscritos cerca de centena e meia de competidores</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/Grande-Prémio-José-Domingos-XCO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19073" alt="Grande Prémio José Domingos XCO" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/Grande-Prémio-José-Domingos-XCO-213x300.jpg" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/grande-premio-xco-jose-domingos-de-encontro-de-escolas-btt-anima-parque-urbano-de-fitares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT Terrugem chega este ano mais cedo que o habitual-dia 3 de Julho</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2016/04/btt-terrugem-chega-este-ano-mais-cedo-que-o-habitual-dia-3-de-julho/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2016/04/btt-terrugem-chega-este-ano-mais-cedo-que-o-habitual-dia-3-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=14599</guid>
		<description><![CDATA[Para este ano de 2016 a ABIT, entidade organizadora há doze anos do BTT Terrugem apresenta várias novidades relativamente ao seu mais emblemático evento, o BTT Terrugem. Nos últimos anos muitos de nós que reservavam o segundo domingo de Setembro para ir dar uma volta pelos trilhos de Sintra, teremos de reajustar o calendário para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para este ano de 2016 a ABIT, entidade organizadora há doze anos do BTT Terrugem apresenta<br />
várias novidades relativamente ao seu mais emblemático evento, o BTT Terrugem.<br />
Nos últimos anos muitos de nós que reservavam o segundo domingo de Setembro para ir dar<br />
uma volta pelos trilhos de Sintra, teremos de reajustar o calendário para o primeiro domingo<br />
de Julho. Sendo assim teremos a 3 de Julho a realização do XII BTT Terrugem na vila da<br />
Terrugem a 10Kms de Sintra.</strong><br />
Esta é a primeira mas não a única novidade para este “novo” BTT Terrugem!<br />
Alem dos habituais percursos de 15Kms guiados e os 40Kms e 70Kms de andamento livre, foi<br />
anunciada a criação de uma nova distância denominada de Extreme com sensivelmente<br />
100Kms guiado por GPS. Com sensivelmente 2600 metros de acumulado será capaz de<br />
desafiar os mais bem preparados a descobrir alguns dos mais espetaculares dos trilhos de<br />
Sintra.<br />
Se as novidades apresentadas já o entusiasmaram à participação no XII BTT Terrugem, com<br />
certeza o facto de os dois percursos maiores voltarem a entrar na Serra de Sintra e com a<br />
garantia de entrar em zonas normalmente fechadas à passagem de bicicletas, como o exemplo<br />
do Parque de Monserrate, alem de outros pontos míticos como a subida à Pedra Amarela,<br />
Peninha entre outros espetaculares trilhos como só a Serra de Sintra pode oferecer, serão sem<br />
duvida mais que justificativos para reservar esta data.<br />
Talvez inspirados por este novo percurso de 100Kms, esta organização apresenta mais uma<br />
novidade, esta talvez única no panorama nacional neste tipo de eventos, a criação de um<br />
escalão por peso, neste caso a classe +100Kgs. Os participantes que queiram participar neste<br />
escalão ao efetuar a sua inscrição colocam a sua intensão de participação e no levantamento<br />
do seu dorsal será verificado o seu peso e estarão a competir em igualdade de peso, fator<br />
físico que condiciona a performance no ciclismo e que assim motiva e dá o merecido mérito<br />
aos mais pesados. Sem dúvida uma ideia inovadora e que conta já com uma participação de<br />
Filipe Matias, vencedor do concurso Peso Pesado.<br />
Com inicio das inscrições marcado para ter inicio a 20 de Março e disponíveis no portal<br />
www.apedalar.pt. Todas as restantes informações sobre este evento estarão disponíveis no<br />
seu portal oficial www.btt-terrugem.com ou através da sua página do Facebook<br />
www.facebook.com/ABITbttterrugem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2016/04/btt-terrugem-chega-este-ano-mais-cedo-que-o-habitual-dia-3-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“X BTT TERRUGEM” realiza-se no domingo, dia 14 de Setembro</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2014/09/x-btt-terrugem-realiza-se-no-domingo-dia-14-de-setembro/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2014/09/x-btt-terrugem-realiza-se-no-domingo-dia-14-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=13498</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Realiza-se na manhã do dia 14, a 10.ª edição da “BTT Terrugem”, um passeio em bicicleta todo-o-terreno com três graus de dificuldade, com uma verba das inscrições a ser destinada aos Bombeiros Voluntários de Sintra.  Divididos pelos sectores da Maratona (70 km); Meia Maratona (35 km), e Passeio Família (15 km), os participantes na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_13499" class="wp-caption aligncenter" style="width: 269px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/09/btt-terrugem.jpg"><img class="size-full wp-image-13499" alt="&quot;Jersey&quot; comemorativo da 10.ª edição do evento..." src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2014/09/btt-terrugem.jpg" width="259" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">&#8220;Jersey&#8221; comemorativo da 10.ª edição do evento&#8230;</p></div>
<p><b><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Realiza-se na manhã do dia 14, a 10.ª edição da “BTT Terrugem”, um passeio em bicicleta todo-o-terreno com três graus de dificuldade, com uma verba das inscrições a ser destinada aos Bombeiros Voluntários de Sintra.</span></b></p>
<p><b><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></b><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Divididos pelos sectores da Maratona (70 km); Meia Maratona (35 km), e Passeio Família (15 km), os participantes na 10.ª edição da “BTT Terrugem” vão encontrar no dia 14 de Setembro fortes motivos de interesse paisagístico nos percursos definidos pela organização do evento.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="color: #000000;">De resto, esse é mais um dos grandes atractivos, de quem vai percorrer os percursos mais longos, possibilitando novamente aos participantes admirar alguns dos mais belos trilhos dos Parques de Sintra, sendo o <i>BTT Terrugem</i></span><span style="color: #000000;"> um dos poucos passeios organizados que permitem utilizar essa paisagem.</span></span><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">O custo das inscrições é variável, e o valor pago pelas senhoras e crianças até 12 anos reverterá integralmente em benefício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sintra.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Todos os pormenores estão disponíveis no sitio da Internet em: www-btt-terrugem.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2014/09/x-btt-terrugem-realiza-se-no-domingo-dia-14-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
