<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal de Sintra &#187; Equitação</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldesintra.com/category/equitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldesintra.com</link>
	<description>Semanário Regionalista Independente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 08:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Fina do Cardiga Equestrian Circuit 2023 realiza-se dia 10 de Dezembro</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/11/fina-do-cardiga-equestrian-circuit-2023-realiza-se-dia-10-de-dezembro/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/11/fina-do-cardiga-equestrian-circuit-2023-realiza-se-dia-10-de-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20742</guid>
		<description><![CDATA[A Academia Equestre João Cardiga vai encerrar  a época desportiva 2023, com a Final da 4ª edição do Cardiga Equestrian Circuit,  que se realizará no domingo, dia 10 de Dezembro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras. As inscrições para as provas de NIVEL 3, encerram dia 5 Dezembro no www.gira.io.  Esta é a  4ª edição [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="color: #003366;">A Academia Equestre João Cardiga vai encerrar  a época desportiva 2023, com a Final da 4ª edição do Cardiga Equestrian Circuit,  que se realizará no domingo, dia</span><span style="color: #003366;"><span style="color: #000080;"> </span></span><span style="color: #000080;">10 de Dezembro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/11/Final-Cardiga-Equestrian.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20743" alt="Final Cardiga Equestrian" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/11/Final-Cardiga-Equestrian-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições para as provas de NIVEL 3, encerram dia 5 Dezembro no <b><a href="http://www.gira.io/" target="aaUmNsAdyQWtQXS-R9KpCpX" rel="noopener noreferrer">www.gira.io</a></b>.  Esta é a<b> </b> 4ª edição deste circuito desportivo contou com a participação de 200 praticantes/atletas, ao longo das 8 jornadas, que competiram em 13 escalões desde os Póneis Infantis ao Small Tour, passando pela Dressage Special Olympics (para atletas com deficiência intelectual).</p>
<p style="text-align: justify;"> Os vencedores do Cardiga Circuit serão conhecidos no dia <span style="text-decoration: underline;">17 de Dezembro</span>, por ocasião da Gala de Natal onde serão oferecidos os prémios mais ambicionados aos 3 primeiros vencedores – O Baú de Arreios PIN BOXES, as Botas CELERIS, o Premio MUNDO DA EQUITAÇÃO e o Voucher VILLA GALÉ.</p>
<p style="text-align: justify;">“<i>O Circuito desportivo contou com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, CPEClínicas Oeiras, Horsefire – Artigos equitação, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, PIN Boxes, Celeris Boots,  Opticalia de Queluz de Baixo e Hotéis Vila Galé, que contribuem para o prestigio da competição através dos importantes prémios oferecidos na <span style="text-decoration: underline;">Gala de Natal</span></i> “- afirmou a direção da Academia.</p>
<p style="text-align: justify;"> fonte e foto: Divisão de Comunicação</p>
<p style="text-align: justify;">(Ventura Saraiva)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/11/fina-do-cardiga-equestrian-circuit-2023-realiza-se-dia-10-de-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeu Nacional de Dressage em Póneis 2022; Cardiga Dressage Póneis vence pelo terceiro ano consecutivo</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2022-cardiga-dressage-poneis-vence-pelo-terceiro-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2022-cardiga-dressage-poneis-vence-pelo-terceiro-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19552</guid>
		<description><![CDATA[Cardiga Dressage Póneis, a equipa da Academia Equestre João Cardiga, de Leceia, Oeiras, sagrou-se vencedora  do Troféus Nacional Dressage Póneis 2022, pelo terceiro ano consecutivo, no passado fim de semana (dias 3 e 4) , na Arruda dos Vinhos, onde decorreu a grande final desta competição, dedicada aos escalões de formação dos 6 aos 15 anos. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #333399;"><i>Cardiga Dressage Póneis</i>, a equipa da Academia Equestre João Cardiga, de Leceia, Oeiras, sagrou-se <span style="text-decoration-line: underline;">vencedora  do Troféus Nacional Dressage Póneis 2022, pelo terceiro ano consecutivo</span>, no passado fim de semana (dias 3 e 4) , na Arruda dos Vinhos, onde decorreu a grande final desta competição, dedicada aos escalões de formação dos 6 aos 15 anos.</span></p>
<p> Apresentaram-se a concurso  cerca de 40 conjuntos vindos de todo o país, representantes de 5 equipas Cardiga Dressage Ponéis; Cascais Riding Club; Centro Hípico da Ilha Terceira e MP Beloura e Pateo Lusitano</p>
<p>O Cardiga Dressage Póneis esteve representado apenas em dois escalões (Iniciados e Juvenis), compostos por <i>Maria Confraria &amp; Jet Set de Zaldi</i>, 2ª Classificada e <i>Frida Lwerenz &amp; Extreme</i> (4º), nos Iniciados e <i>Marta Roldão &amp; Trinco</i> e <i>Ines Cardoso &amp; Gin</i>, nos Juvenis, que asseguraram os 1º e 2º lugares do pódio, deste escalão.</p>
<div id="attachment_19553" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/12/Cardiga-Team-2022.jpg"><img class="size-medium wp-image-19553" alt="Cardiga Team 2022" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/12/Cardiga-Team-2022-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cardiga Team 2022</p></div>
<p>João Pedro Cardiga, responsável desportivo da Academia afirmou; “<i>continuamos a alimentar a pirâmide deste magnifico desporto, com pequenos/grandes atletas que demonstram compromisso e nos enchem de orgulho. Parabenizamos as restantes equipas, que se apresentaram mais preparadas e competitivas. Destaque especial à equipa dos Açores, pelo esforço da deslocação e pela garra positiva demonstrada. Finalmente, nota positiva para a organização &#8211; a Academia Dressage Portugal.”</i></p>
<p>Info: Academia E JC| foto: Rui Pedro Godinho</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2022-cardiga-dressage-poneis-vence-pelo-terceiro-ano-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitação: Conjunto Oeirense é vice campeão nacional Dressage no escalão Póneis FEI</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/09/equitacao-conjunto-oeirense-e-vice-campeao-nacional-dressage-no-escalao-poneis-fei/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/09/equitacao-conjunto-oeirense-e-vice-campeao-nacional-dressage-no-escalao-poneis-fei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19245</guid>
		<description><![CDATA[Matilde Fernandes com &#38; Inca são vice-campeões nacionais de Dressage, no escalão Poneis FEI, pelo segundo ano consecutivo. O titulo foi revalidado durante os dias 23 a 25  no Campeonato de Portugal de Dressage 2022, que se realizou na Beloura, no concelho de Sintra. Matilde e &#38; Inca, estão oficialmente,  juntos desde 2020 e tornaram-se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><span style="color: #000080;">Matilde Fernandes com &amp; Inca são vice-campeões nacionais de Dressage, no escalão Poneis FEI, pelo segundo ano consecutivo. O titulo foi revalidado durante os dias 23 a 25  no Campeonato de Portugal de Dressage 2022, que se realizou na Beloura, no concelho de Sintra.</span></p>
<p style="text-align: left;">Matilde e &amp; Inca, estão oficialmente,  juntos desde 2020 e tornaram-se uma dupla/exemplo, de valores positivos como o compromisso, a dedicação e superação. Ao longo do curto percurso da jovem dupla estes valores estiveram sempre presentes, em especial a superação, já que ambos (cavalo e cavaleira), são muito jovens e pouco experientes. No entanto, nada os impediu de alcançar varios pódios dos quais destacamos; em 2021, o 1º lugar num internacional (CDI3*) e o titulo de vice campeões nacionais, que vieram a “bisar” este ano.</p>
<p style="text-align: left;">- “Um conjunto muito jovem que deixa já um bonito legado de valores, que orgulha toda a equipa da Academia J Cardiga. Afirmou o seu treinador, João Pedro Cardiga.</p>
<p style="text-align: left;"><em>No ano em que a Academia Equestre João Cardiga comemora 30 anos de atividade, a Medalha de Prata da Matilde &amp; Inca, “sabem” a ouro”. sublinhou</em></p>
<p style="text-align: left;">(texto e foto: acj comunicação)</p>
<div id="attachment_19246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/09/Matilde-Fernandes-Inca.jpg"><img class="size-medium wp-image-19246" alt="Matilde Fernandes &amp; Inca" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/09/Matilde-Fernandes-Inca-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Matilde Fernandes &amp; Inca</p></div>
<p style="text-align: left;"><em>o dirigente.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/09/equitacao-conjunto-oeirense-e-vice-campeao-nacional-dressage-no-escalao-poneis-fei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.º Open Cardiga Equestrian Circuit abre a época desportiva 2022</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/01/1-o-open-cardiga-equestrian-circuit-abre-a-epoca-desportiva-2022/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/01/1-o-open-cardiga-equestrian-circuit-abre-a-epoca-desportiva-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=18540</guid>
		<description><![CDATA[A Academia Equestre João Cardiga vai abrir a época desportiva 2022, com o 1º OPEN do  Cardiga Equestrian Circuit,  que se realizará no domingo, dia 30 de Janeiro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras. As inscrições para as provas de NIVEL 1, já se encontram abertas no www.gira.io. O Cardiga Equestrian Circuit, que vai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;">A Academia Equestre João Cardiga vai abrir a época desportiva 2022, com o 1º OPEN do  Cardiga Equestrian Circuit,  que se realizará no domingo, dia 30 de Janeiro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras. </span></strong>As inscrições para as provas de NIVEL 1, já se encontram abertas no <b><a href="http://www.gira.io/" target="-LLqGTnk3o40fucla0s3EAY" rel="noopener noreferrer">www.gira.io</a>.</b></p>
<p>O Cardiga Equestrian Circuit, que vai na 3ª edição, está aberto a todos os praticantes e/ou atletas, com ou sem deficiências,  considerados aptos pelos seus treinadores. Realizam-se provas de Dressage, Dressage Poneis, Paradressage e Dressage Special Olympics (atletas com deficiência intelectual).</p>
<p>O valor das inscrições na prova é 30€.</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/01/Cardiga.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-18541" alt="Cardiga" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/01/Cardiga-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>“O Circuito desportivo conta com o apoio da Federação Equestre Portuguesa,  Jogos Santa Casa, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, PIN Boxes, ATM Horsetrucks, All4equine, Celeris Boots,  Opticalia de Queluz de Baixo e Hotéis Vila Galé, Oeiras Valley, Tagus Park, sem os quais não seria possivel a concretização deste projeto. “- afirmou a direção da Academia.</p>
<p>O próximo OPEN está agendado para <b>o dia 20 de Fevereiro,</b> antes do CDI-Concurso de Dressage Internacional, o que dá a possibilidade de treinar as provas aos atletas que tenham o objetivo de participar neste concurso.</p>
<p><b> </b><b>Divisão de Comunicação</b></p>
<p>E: info@academiaequestrecardiga.com</p>
<p>T: +351 214 212 261 | M: 0351 935531202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/01/1-o-open-cardiga-equestrian-circuit-abre-a-epoca-desportiva-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troféu Nacional de Dressage em Póneis 2021; Vitória para Cardiga Dressage Póneis</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2021/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2021-vitoria-para-cardiga-dressage-poneis/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2021/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2021-vitoria-para-cardiga-dressage-poneis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=18452</guid>
		<description><![CDATA[Cardiga Dressage Póneis, a equipa da Academia Equestre João Cardiga, de Leceia, Oeiras, sagrou-se campeã do Troféus Nacional Dressage Póneis 2021, no passado fim de semana , na Arruda dos Vinhos, onde decorreu a grande final desta competição, dedicada aos escalões de formação dos 6 aos 15 anos. Apresentaram-se a concurso  23 conjuntos vindos de todo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><i>Cardiga Dressage Póneis</i>, a equipa da Academia Equestre João Cardiga, de Leceia, Oeiras, sagrou-se <span style="text-decoration-line: underline;">campeã do Troféus Nacional Dressage Póneis 2021</span>, no passado fim de semana , na Arruda dos Vinhos, onde decorreu a grande final desta competição, dedicada aos escalões de formação dos 6 aos 15 anos.</span></p>
<p>Apresentaram-se a concurso  23 conjuntos vindos de todo o país, 22 dos quais integrados em equipas – Cardiga Dressage Ponéis; Cascais Riding Club; Centro Hípico da Ilha Terceira e MP Beloura &#8211; e um conjunto a titulo individual &#8211; Maria Caetana Pereira e Mascot.</p>
<p>O Cardiga Dressage Póneis regista, ainda, o facto de todos os seus atletas terem subido ao pódio, nos dois escalões em que competiam (Iniciados e Juvenis), tendo alcançado a vitoria com Ema Ferreira e Vitinha, nos juvenis. Nos iniciados Ines Cardoso com Gin, foram segundo classificados e Marta Roldão com Trinco, ficaram na terceira posição.</p>
<p>Em comunicado, a Academia sedeada em Leceia, Oeiras, comenta que os seus pequenos cavaleiros &#8220;jogaram um jogo desigual apenas em dois escalões (Iniciados e Juvenis) com apenas três conjuntos. Enfrentaram burocracias federativas injustas e pouco coerentes, mas sagraram-se vencedores. Não há palavras para o orgulho&#8221;, pode ler-se nas redes sociais.</p>
<p>A cerimónia de entrega de prémios,  contou com a presença de Francisco Abecasis em representação da Federação Equestre Portuguesa. Ao longo do fim-de-semana, passaram pelo recinto mais de 130 pessoas, entre cavaleiros, treinadores e visitantes.</p>
<p>Foto: Rui Pedro Godinho</p>
<div id="attachment_18453" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/12/Academia-J.-Cardiga.jpg"><img class="size-medium wp-image-18453" alt="Equipa João Cardiga vencedora do Troféu" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/12/Academia-J.-Cardiga-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Equipa João Cardiga vencedora do Troféu</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2021/12/trofeu-nacional-de-dressage-em-poneis-2021-vitoria-para-cardiga-dressage-poneis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavaleiros de Oeiras são vice-Campeões de Dressage 2021</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2021/10/cavaleiros-de-oeiras-sao-vice-campeoes-de-dressage-2021/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2021/10/cavaleiros-de-oeiras-sao-vice-campeoes-de-dressage-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=18312</guid>
		<description><![CDATA[Com o apoio dos Jogos Santa Casa, a  Academia Equestre João Cardiga, participou  na grande festa anual da Dressage, que decorreu de 15 a 17 de Outubro em, em Alter do Chão e, onde foram apurados os campeões e vice-campeões nacionais de Dressage, em paralelo com CDI- Concurso de Dressage Nacional. Na competição, que contou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333399;">Com o apoio dos Jogos Santa Casa, a  Academia Equestre João Cardiga, participou  na grande festa anual da Dressage, que decorreu de 15 a 17 de Outubro em, em Alter do Chão e, onde foram apurados os campeões e vice-campeões nacionais de Dressage, em paralelo com CDI- Concurso de Dressage Nacional.<a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/10/Equitação.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18313" alt="Equitação" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/10/Equitação-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a></span></p>
<p>Na competição, que contou com 90 conjuntos, João Pedro Cardiga, com Lorus, da Coudelaria Pedro Ferraz da Costa,  sagrou-se Vice-campeão de Cavalos de 6 anos e Matilde Fernandes, com Inca, venceu o CDI, de Póneis FEI e sagrou-se, também, vice-campeã de Póneis FEI</p>
<p>Para Lurdes Cardiga, presidente da direção daquela Academia, este resultado representou:</p>
<p>- “<i>Uma lufada de esperança e um reforço na resiliência de toda a equipa da instituição, para enfrentar  um ano particularmente desafiador. Estes títulos são dedicados a toda a equipa que constitui a Academia e aos Jogos Santa Casa pelo importante apoio que dão à `Equitação Para Todos”.</i> <i>Gratos, também, a todos os patrocinadores tais como a Celeris Boots, O Mundo da Equitação, a All4Equi e Oeiras Valley. Obrigada!” .</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2021/10/cavaleiros-de-oeiras-sao-vice-campeoes-de-dressage-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Músico Luís Represas junta-se à causa da Paradressage</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2020/10/musico-luis-represas-junta-se-a-causa-da-paradressage/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2020/10/musico-luis-represas-junta-se-a-causa-da-paradressage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=17238</guid>
		<description><![CDATA[Luís Represas, um dos grandes nomes da música nacional, é a mais recente figura publica a juntar-se à causa da “Equitação Para Todos”, que promove a inclusão, pelo desporto equestre, na Academia Equestre João Cardiga, assumindo a figura de “Padrinho” do conjunto Rita Lagartinho &#38; Heroi Ok! Teleseguros. O musico esteve presente no CDN-Concurso Dressage Nacional, que se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><b>Luís</b></span><span style="color: #000080;"><strong> Represas, um dos grandes nomes da música nacional, é a mais recente figura publica a juntar-se à causa da “Equitação Para Todos”, que promove a inclusão, pelo desporto equestre, na Academia Equestre João Cardiga, assumindo a figura de “Padrinho” do conjunto Rita Lagartinho &amp; Heroi Ok! Teleseguros.</strong></span></p>
<p>O musico esteve presente no CDN-Concurso Dressage Nacional, que se realizou dias 24 e 25 de Outubro, em Lisboa, onde assistiu à estreia de Rita Lagartinha e Herói Ok!Teleseguros, manifestando o seu entusiasmo, através de um post na sua pagina oficial, onde escreveu:- “<i>Que grande prova superada por este magnífico conjunto @ritalagartinho e Herói. Sempre a subir! Orgulho de ser Teu Padrinho. @jpcardiga03 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/paradressage?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZW8x0ahKUWRxJZZsrFi7BNcjk_kOO7QXU_DIOc_pz3v8BPqADNoNao7-fVFXwwfcSQQYIFS2lw4v2uB1ymPGrrrOrC36vt5xZKopR8nhbCVmT6W426amAItvE5N6KFCPNH_DLQFcTgmd_WSQsp_LwpuQqcyOTciPeFilrxkHGKPThP-XLs4Y5Io6q1sX_B_teI&amp;__tn__=*NK-R" target="TdO5WMb_Aq0cqOqC3VsQ4qL" rel="noopener noreferrer">#paradressage</a></i>”</p>
<p>O cantor e compositor, sempre foi fã do hipismo  tendo mesmo chegado a competir em provas, oficiais, de obstáculos da categoria C. Para além de uma grande  figura do mundo artístico, Luís Represas tem demonstrado a sua responsabilidade de atuar no mundo, associando-se a diversas causas, como foi a da luta pela causa Timorense, com o tema que se tornou num hino à independência do território, “Timor”. Não é, pois, de estranhar a espontânea alegria com que aceitou associar-se à causa da inclusão, através dos desporto equestre.Maria de Lurdes Cardiga, presidente da direção da Academia equestre referiu ainda:</p>
<p>- <i>“</i><i>Ser famoso é um impacto no mundo em que se vive. E se queremos “impactar” o publico leigo, atraindo a sua atenção para a inclusão e sua importância, o “famoso” ajuda-nos a passar a mensagem. Daí a importância que damos e a gratidão que sentimos, para com as figuras publicas que nos acompanham. Luis Represas, junta-se a Carla Andrino, ao Maestro Mário Rui e a Bibá Pitta. Todos eles pessoas generosas e com sentido de responsabilidade de atuar no mundo.Sem eles e sem os patrocinadores OK! Teleseguros e Jogos Santa Casa, tudo seria mais difícil ainda.”</i></p>
<div id="attachment_17239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2020/11/Luis-Represas-e-Rita-Lagartinho.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-17239" alt="Rita Lagartinho com Luís Represas" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2020/11/Luis-Represas-e-Rita-Lagartinho-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rita Lagartinho com Luís Represas</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2020/10/musico-luis-represas-junta-se-a-causa-da-paradressage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 2020, terminaram as inscrições</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2020/08/cardiga-equestrian-circuit-2020-terminaram-as-inscricoes/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2020/08/cardiga-equestrian-circuit-2020-terminaram-as-inscricoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Equitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=17005</guid>
		<description><![CDATA[OPEN, inserido no CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 202; Provas de Nível 3  Terminaram na 4.ª feira, dia 5, as inscrições para o  5º OPEN EQUITAÇÃO, que se realizará no dia domingo, 09 de Agosto a partir das 14h00. O concurso está aberto a provas de Paradressage,  Dressage e Dressage Póneis de NIVEL 3. Os resultados das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em><b>OPEN, inserido no CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 202; </b><b>Provas de Nível 3</b></em></p>
<p> Terminaram na 4.ª feira, dia 5, as inscrições para o  5º OPEN EQUITAÇÃO, que se realizará no dia domingo, <span style="text-decoration: underline;">09 de Agosto a partir das 14h00</span>. O concurso está aberto a provas de Paradressage,  Dressage e Dressage Póneis de NIVEL 3.</p>
<p>Os resultados das provas podem ser acompanhados, em direto, no software  <a href="http://www.gira.io/" target="Onj4Td3OFpPviGb4Oq3yv4h" rel="noopener noreferrer">www.gira.io</a>.</p>
<p><i>O Circuito desportivo conta com o apoio da Federação Equestre Portuguesa (departamento de formação),  Jogos Santa Casa, IMED-Instituto Medico Dentário, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, a Revista Equitação, Oeiras Valley, PIN Boxes, ATM Horsetrucks e all4equine.</i></p>
<div id="attachment_17006" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2020/08/cardiga.png"><img class="size-thumbnail wp-image-17006" alt="Cardiga Equestrian Circuit realiza-se no dia 9" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2020/08/cardiga-150x150.png" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Cardiga Equestrian Circuit realiza-se no dia 9</p></div>
<p><b>info@academiaequestrecardiga.com Telefone: 214212261 &#8211; 935531202</b></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2020/08/cardiga-equestrian-circuit-2020-terminaram-as-inscricoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeiras</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2009/10/oeiras-3/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2009/10/oeiras-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa Sena Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equitação]]></category>
		<category><![CDATA[Oeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Queluz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[EQUIMODA 2009 &#8211; 1.º Festival de Moda Equestre Vai-se realizar, no próximo dia 10 de Outubro, pelas 18.30, a EQUIMODA2009 &#8211; 1.º Festival de Moda Equestre. Organizado pela EquiDog e pela Academia Equestre João Cardinga, este evento terá lugar no Picadeiro Principal da Academia, em Leceia (Oeiras). Uma passerelle invulgar, que englobará moda, desporto, animais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;font-size:180%;" >EQUIMODA 2009 &#8211; 1.º Festival de Moda Equestre</span></p>
<p>Vai-se realizar, no próximo dia 10 de Outubro, pelas 18.30, a EQUIMODA2009 &#8211; 1.º Festival de Moda Equestre. Organizado pela EquiDog e pela Academia Equestre João Cardinga, este evento terá lugar no Picadeiro Principal da Academia, em Leceia (Oeiras).</p>
