<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal de Sintra &#187; Motociclismo</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldesintra.com/category/motociclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldesintra.com</link>
	<description>Semanário Regionalista Independente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Madalena Simões conseguiu o seu melhor resultado de sempre no WCR, no traçado da Hungria.</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2025/07/madalena-simoes-conseguiu-o-seu-melhor-resultado-de-sempre-no-wcr-no-tracado-da-hungria/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2025/07/madalena-simoes-conseguiu-o-seu-melhor-resultado-de-sempre-no-wcr-no-tracado-da-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21957</guid>
		<description><![CDATA[Foi sob a ameaça de chuva que decorreu a primeira corrida do fim de semana para a classe WCR (Women&#8217;s Circuit Racing Championship). No traçado Hungaro, alinharam 25 pilotos, com Madalena Simões a largar da 21º posição, como resultado da melhor qualificação de sempre até ao momento para a piloto da Yamaha R7 com o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foi sob a ameaça de chuva que decorreu a primeira corrida do fim de semana para a classe WCR (Women&#8217;s Circuit Racing Championship). No traçado Hungaro, alinharam 25 pilotos, com Madalena Simões a largar da 21º posição, como resultado da melhor qualificação de sempre até ao momento para a piloto da Yamaha R7 com o número 22. Numa corrida muito disputada, Simões teve um arranque menos conseguido que lhe valeu a queda de uma posição, mas foi momentâneo já que passadas um par de voltas já rodava no 19º lugar. Do 19º posto ao 18º foi uma questão de tempo, com a piloto portuguesa a demonstrar uma evolução incrível do andamento, conseguindo terminar mesmo na 18º posição, a melhor classificação de sempre da sintrense no WCR. MADALENA SIMÕES #22 “Foi uma corrida muito consistente onde consegui evoluir. Tive uma luta muito aguerrida com as pilotos que rodavam à minha frente, mas acabei por ser mais forte e terminar na 18ª, a minha melhor classificação até ao momento neste campeonato. Estes resultados estão de acordo com o nosso objectivo para este ano, um ano de aprendizagem da moto e circuitos, mas estamos a conseguir encontrar o nosso rito, evoluir e desfrutar, que no final do dia, é o que interessa. Quero agradecer muito à minha equipa FB Racing Team pelo trabalho fantástico que estão a fazer.” A corrida acabou por ser vencida pela piloto espanhola Maria Herrera, seguida de Chloe Jones e Beatriz Neila na segunda e terceira posições respetivamente.</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/07/Madalena-Simões-Photo-_-William-Joly.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21958" alt="Wsbk_Balaton_Park_2025 Photo : William Joly" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/07/Madalena-Simões-Photo-_-William-Joly-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2025/07/madalena-simoes-conseguiu-o-seu-melhor-resultado-de-sempre-no-wcr-no-tracado-da-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinis Borges, piloto da Rame Moto, cada vez mais líder do campeonato nacional de velocidade na Classe SP300</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/08/dinis-borges-piloto-da-rame-moto-cada-vez-mais-lider-do-campeonato-nacional-de-velocidade-na-classe-sp300/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/08/dinis-borges-piloto-da-rame-moto-cada-vez-mais-lider-do-campeonato-nacional-de-velocidade-na-classe-sp300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20524</guid>
		<description><![CDATA[Com mais uma excelente prestação num fim de semana muito competitivo disputado no AIA-Autódromo Internacional do Algarve, Dinis Borges, o piloto de motociclismo de velocidade da Praia das Maçãs, aos comandos da sua Kawasaki Ninja da equipa Rame Moto, terminou o fim de semana com mais uma notável prestação ao conquistar na corrida de domingo a pole position nos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Com mais uma excelente prestação num fim de semana muito competitivo disputado no AIA-Autódromo Internacional do Algarve, Dinis Borges, o piloto de motociclismo de velocidade da Praia das Maçãs, aos comandos da sua <i>Kawasaki Ninja</i> da equipa Rame Moto, terminou o fim de semana com mais uma notável prestação ao conquistar na corrida de domingo a <i>pole position</i> nos treinos cronometrados, tendo liderado a corrida do princípio ao fim após um excelente arranque, decidida apenas por 0,006 segundos sobre a linha da meta.</span></p>
<div id="attachment_20525" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/08/Dinis-Borges.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-20525" alt="Dinis Borges no pódio em Portimão" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/08/Dinis-Borges-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dinis Borges no pódio em Portimão</p></div>
<p>Quando se encontram realizadas as primeiras quatro provas do campeonato faltando disputar apenas as duas corridas finais no Autódromo do Estoril, Dinis Borges lidera confortavelmente o campeonato com 31 pontos de avanço sobre o segundo classificado.</p>
<p>No final do mês de setembro, Dinis Borges vai regressar a Portimão para representar Portugal no campeonato do mundo de <i>Superbikes</i> classe SP300, procurando superar o feito realizado o ano passado ao tornar-se o primeiro jovem português a pontuar no campeonato do mundo.</p>
<p>texto e foto: pcb</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/08/dinis-borges-piloto-da-rame-moto-cada-vez-mais-lider-do-campeonato-nacional-de-velocidade-na-classe-sp300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Guilherme Moreira conquista pódio (3.º lugar) no nacional, classe MIR Moto5</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/05/motociclismo-guilherme-moreira-conquista-podio-3-o-lugar-no-nacional-classe-mir-moto5/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/05/motociclismo-guilherme-moreira-conquista-podio-3-o-lugar-no-nacional-classe-mir-moto5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20134</guid>
		<description><![CDATA[O Autódromo do Estoril recebeu no fim de semana (29  e 30 de Abril), a primeira prova pontuável para o Campeonato Nacional de Velocidade, em competição organizada pela  Federação Motociclismo Portugal (FMP) em parceria com o Motor Clube do Estoril. Nesta prova de abertura, registe-se o 3.º lugar de Guilherme Moreira, na classe MIR Moto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">
<div><span style="color: #000080;">O Autódromo do Estoril recebeu no fim de semana (29  e 30 de Abril), a primeira prova pontuável para o Campeonato Nacional de Velocidade, em competição organizada pela  Federação Motociclismo Portugal (FMP) em parceria com o Motor Clube do Estoril. Nesta prova de abertura, registe-se o 3.º lugar de Guilherme Moreira, na classe MIR Moto 5, prova ganha por Lourenço Vicente.</span></div>
<div><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/Guilherme-Moreira.jpeg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-20135" alt="Guilherme Moreira" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/Guilherme-Moreira-150x150.jpeg" width="150" height="150" /></a></div>
<div>Lourenço Vicente, Martim Lourenço e Guilherme Moreira no pódio do Estoril</div>
<div></div>
</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><span style="color: #000000;">O jovem piloto da Rinchoa, Rio de Mouro (Vice-Campeão na categoria IMR 90 e 3.º lugar na classe MIR MOTO 5 na Minivelocidade, época 2022 ), alcançou o 3.º lugar no campeonato nacional na classe MIR MOTO 5 na primeira etapa,  começando assim a época 2023 a fazer pódio</span></div>
<div dir="ltr"><b>  </b>Na corrida de sábado acabou em  P3 indo ao pódio receber este que foi o seu primeiro prémio a nível do Campeonato Nacional de Velocidade.  No domingo mostrou um excelente desempenho ao longo de toda a corrida, entrando  na luta para alcançar de novo o 3 lugar na corrida, já perto do final, teve uma queda que o fez não pontuar e acabar a corrida. Ainda assim, o saldo é positivo pois termina esta etapa em 3• lugar.</div>
<div dir="ltr">O piloto encontra-se bem e já a pensar na próxima etapa, dias 17 e 18 de junho.</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Créditos fotográficos; Hellofoto</div>
<div dir="ltr">(Ventura Saraiva)<strong><br />
</strong></p>
<div dir="auto"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/05/motociclismo-guilherme-moreira-conquista-podio-3-o-lugar-no-nacional-classe-mir-moto5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Prémio Tissot Portugal- festa algarvia para receber Miguel Oliveira e MotoGP</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/03/grande-premio-tissot-portugal-festa-algarvia-para-receber-miguel-oliveira-e-motogp/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/03/grande-premio-tissot-portugal-festa-algarvia-para-receber-miguel-oliveira-e-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 23:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19959</guid>
		<description><![CDATA[Foi de forma verdadeiramente avassaladora que arrancou este quarta-feira  (22) de forma oficial o GP Tissot de Portugal 2023. Num momento único e mais uma vez especial, várias centenas de motociclistas juntaram-se para receber e de forma única escoltar Miguel Oliveira numa curta mais recheada de simbolismo viagem entre o Pavilhão do Arade em Parchal no concelho de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Foi de forma verdadeiramente avassaladora que arrancou este quarta-feira  (22) de forma oficial o <b>GP Tissot de Portugal 2023</b>. Num momento único e mais uma vez especial, várias centenas de motociclistas juntaram-se para receber e de forma única escoltar Miguel Oliveira numa curta mais recheada de simbolismo viagem entre o <b>Pavilhão do Arade</b> em Parchal no concelho de Lagoa e a <b>Zona Ribeirinha</b> da cidade de Portimão.</span></p>
<p>Poucos quilómetros de viagem que trouxeram para a rua a população local que mais uma vez entregou a <b>Miguel Oliveira</b> todo o carinho e apoio que os portugueses sempre entregam aos seus heróis e o agora piloto da Aprilia é sem qualquer margem um deles. Vindos de todos os pontos do país foram várias as centenas que receberam em ambiente de festa os pilotos que a partir da próxima sexta-feira vão enfrentar o <b>Autódromo Internacional do Algarve</b> e no seu asfalto discutir a classificação do mais longo calendário do <b>MotoGP</b> de sempre.<br />
Luca Marini, Marco Bezzechi, Ayumu Sasaki, Diogo Moreira, Jaume Masia, Pedro Acosta, Jake Dixon, Deniz Oncu e naturalmente Miguel Oliveira foram os pilotos que passaram pelo palco instalado na <b>Zona Ribeirinha de Portimão</b> e lado a lado com <b>Paulo Pinheiro</b>, o CEO da Parkalgar e <b>Isilda Gomes</b>, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão ‘abriram’ oficialmente o programa do <b>GP Tissot de Portugal 2023</b>.</p>
<div id="attachment_19960" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/03/Algarve-ao-rubro-com-Miguel-Oliveira.jpg"><img class="size-medium wp-image-19960" alt="Algarve ao rubro com Miguel Oliveira" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/03/Algarve-ao-rubro-com-Miguel-Oliveira-300x206.jpg" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Algarve ao rubro com Miguel Oliveira</p></div>
<p><em>&#8220;É sempre muito especial correr em Portugal e em Portimão. Estar aqui na abertura do campeonato numa nova era do mesmo e com uma nova equipa é um desafio e quero naturalmente retribuir da melhor forma todo este carinho e apoio no próximo Domingo</em>.’ Afirmou o piloto de Almada perante a euforia dos muitos que numa tarde quente de Primavera lhe mostraram de forma incansável o seu apoio.</p>
<p>O <b>GP Tissot de Portugal 2023</b> entra em pista na manhã da próxima sexta-feira e espera-se casa cheia para o arranque de uma nova era no campeonato do mundo, com corridas a realizar tanto no Sábado como no Domingo!</p>
<p>(texto e foto: Autódromo Internacional do Algarve Press)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/03/grande-premio-tissot-portugal-festa-algarvia-para-receber-miguel-oliveira-e-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Mário Patrão regressa do 45.º Paris-Dakar com o 3.º lugar e vitória nos veteranos</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2023/01/motociclismo-mario-patrao-regressa-do-45-o-paris-dakar-com-o-3-o-lugar-nos-veteranos/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2023/01/motociclismo-mario-patrao-regressa-do-45-o-paris-dakar-com-o-3-o-lugar-nos-veteranos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19749</guid>
		<description><![CDATA[Mário Patrão, piloto apoiado pelo CRÉDITO AGRÍCOLA completou, com destacado sucesso, a sua participação na 45ª edição do Dakar onde alcançou uma brilhante vitória entre os veteranos e um magnifico terceiro lugar entre os concorrentes da Original by Motul, o enorme desafio lançado pela mais importante competição mundial de todo-o-terreno a pilotos de duas rodas que se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Mário Patrão, piloto apoiado pelo CRÉDITO AGRÍCOLA completou, com destacado sucesso, a sua participação na 45ª edição do Dakar onde alcançou uma brilhante vitória entre os veteranos e um magnifico terceiro lugar entre os concorrentes da Original by Motul, o enorme desafio lançado pela mais importante competição mundial de todo-o-terreno a pilotos de duas rodas que se aventuram a disputá-la sem assistência externa. A conversa com os jornalistas aconteceu na segunda feira, dia 23, na Rua Castilho, em Lisboa.</span></p>
<p>“Foram 15 dias em que tentei &#8220;sobreviver&#8221; o melhor possível. Foi um rally extremamente duro com muito poucas horas de descanso. Saio daqui contente com a minha prestação. Sei que era possível fazer mais e melhor, mas saí de casa com uma estratégia pré-definida e objetivos delineados. Com as condições que trouxe foi muito positivo, não tive a sorte 100% do meu lado, mas também não me posso queixar muito. Tirando o problema de encontrar água na gasolina por duas vezes e umas quantas quedas feias, sobrevivi e volto para casa com saúde que é sem dúvida o mais importante. Obrigado a todos pelo apoio. Patrocinadores, família, amigos e todos os que me apoiam. Sem todos, não era possível estar aqui”, salientou o piloto Mário Patrão que acrescentou: “É importante salientar que, no seguimento da nossa aposta em 2022 que nos levou a disputar as corridas das diversas disciplinas com uma moto 100% elétrica, sendo o primeiro em Portugal a fazê-lo, também no Rally Dakar competimos por um Mundo mais verde. As emissões diretas de CO2, que advém da minha participação nesta que é a prova rainha da modalidade, estão a ser neutralizadas e compensadas por via da reflorestação. Ainda antes do Dakar fizemos uma primeira plantação de várias centenas de árvores autóctones no parque natural da Serra da Estrela e vamos continuar porque queremos competir de forma ambientalmente positiva e sustentável. Temos de dar o exemplo para as gerações futuras”.</p>
<p>O Crédito Agrícola patrocina o piloto, que compete com a primeira moto 100% eléctrica em Portugal, no âmbito da Política de Sustentabilidade do Grupo Crédito Agrícola que tem como objectivo, entre outros, a materialização da estratégia do CA na aposta em desportos verdes e ambientalmente positivos.</p>
<p>O Crédito Agrícola tem vindo a investir na redução do seu impacto ambiental e socialmente negativo.</p>
<p>texto e foto. Lift comunicação</p>
<div id="attachment_19750" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/01/Sergio-Frade-e-Mário-Patrão.jpg"><img class="size-medium wp-image-19750" alt="Sérgio Frade (Crédito Agrícola) e Mário Patrão" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/01/Sergio-Frade-e-Mário-Patrão-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Sérgio Frade (Crédito Agrícola) e Mário Patrão</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2023/01/motociclismo-mario-patrao-regressa-do-45-o-paris-dakar-com-o-3-o-lugar-nos-veteranos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Guilherme Moreira no pódio em Bombarral (moto5)</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/motociclismo-guilherme-moreira-no-podio-em-bombarral-moto5/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/motociclismo-guilherme-moreira-no-podio-em-bombarral-moto5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=19059</guid>
		<description><![CDATA[O piloto  sintrense, Guilherme Moreira, de apenas 13 anos de idade,  esteve em evidência, no passado fim-de-semana (dias 2 e 3), no Kartódromo do Bombarral (KIRO) no Troféu Mini Velocidade da época 2022,  nas classes IMR 90 e MOTO 5, competições da Federação Motociclismo Portugal (FMP). Guilherme Moreira, conquistou dois lugares de pódio nas duas categorias. Na IMR 90 alcançou o 2º lugar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">O piloto  sintrense, Guilherme Moreira<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">, de apenas 13 anos de idade,  esteve em evidência, no passado fim-de-semana (dias 2 e 3), </span>no Kartódromo do Bombarral (KIRO) no Troféu Mini Velocidade <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">da época 2022, </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> nas classes IMR 90 e MOTO 5, competições da Federação Motociclismo Portugal (FMP).</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Guilherme Moreira, </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">conquistou</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> dois </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">lugares de pódio</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> nas duas categorias. Na IMR 90 alcançou o 2º lugar (tendo sido 1.º, na primeira corrida, e 2º classificado na segunda corrida). Em  MOTO 5, alcançou</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> o 3º lugar no pódio (tendo sido P4 na primeira corrida e P3 na segunda corrida). </span></p>
<p>Com 1.107 metros de perímetro, o já conhecido traçado do KIRO, para além desta ronda do Campeonato de Mini Velocidade  recebeu o pelotão da Copa Ibérica ETG, série que dividindo a pista ainda com o FIM MiniGP World Series Portugal.</p>
<p>Foto: Hellofoto</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<div id="attachment_19060" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/Miguel-Moreira-©Hellofoto.jpg"><img class="size-medium wp-image-19060" alt="Guilherme Moreira em acção na pista" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/07/Miguel-Moreira-©Hellofoto-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Guilherme Moreira em acção na pista</p></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/07/motociclismo-guilherme-moreira-no-podio-em-bombarral-moto5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinis Borges representa Portugal no Mundial de Super Bikes que se realiza no Circuito do Estoril</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2022/05/dinis-borges-representa-portugal-no-mundial-de-super-bikes-que-se-realiza-no-circuito-do-estoril/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2022/05/dinis-borges-representa-portugal-no-mundial-de-super-bikes-que-se-realiza-no-circuito-do-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=18870</guid>
		<description><![CDATA[Começa na próxima sexta-feira, dia 20, no Circuito do Estoril, prolongando-se até domingo, 22, o Campeonato do Mundo de Super Bikes. O piloto  da Praia das Maçãs, Dinis  irá representar o nosso país, a convite da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), sendo que o concelho de Sintra também estará de olhos postos na sua [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Começa na próxima sexta-feira, dia 20, no Circuito do Estoril, prolongando-se até domingo, 22, o Campeonato do Mundo de Super Bikes. O piloto  da Praia das Maçãs, Dinis  irá representar o nosso país, a convite da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), sendo que o concelho de Sintra também estará de olhos postos na sua prestação, como filho da terra.</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/05/Dinis-Borges1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18873" alt="Dinis Borges" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2022/05/Dinis-Borges1-300x165.png" width="300" height="165" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2022/05/dinis-borges-representa-portugal-no-mundial-de-super-bikes-que-se-realiza-no-circuito-do-estoril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Bruna Antunes no International Six Days Enduro,</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2021/08/motociclismo-bruna-antunes-no-international-six-days-enduro/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2021/08/motociclismo-bruna-antunes-no-international-six-days-enduro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 17:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=18128</guid>
		<description><![CDATA[No arranque de mais uma edição dos International Six Days Enduro, que se realizam em Itália, Bruna Antunes enverga mais uma vez as cores nacionais com a selecção feminina que está presente na competição. Aos comandos da sua Gas Gas a piloto portuguesa está preparada para seis intensos e duros dias de competição nas fantásticas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>No arranque de mais uma edição dos International Six Days Enduro, que se realizam em Itália, Bruna Antunes enverga mais uma vez as cores nacionais com a selecção feminina que está presente na competição.</strong></span></p>
<p>Aos comandos da sua Gas Gas a piloto portuguesa está preparada para seis intensos e duros dias de competição nas fantásticas paisagens da região de Piemonte na Lombardia, levando consigo a esperança de um grande resultado para a equipa portuguesa.</p>
<p><em>&#8216;Os ISDE são sempre o momento alto do nosso ano desportivo e depois de um ano sem essa grande prova devido á pandemia é com enorme motivação que todos nós viajámos para Itália. Para mim é um enorme orgulho vestir novamente esta camisola e colocar a minha moto no parque-fechado dos ISDE. Vou dar o meu melhor para honrar as nossas cores e levarmos a melhor posição para casa no final da próxima semana.&#8217;</em></p>
<p>Hoje, domingo, 28, dia da habitual cerimónia e apresentação e arranque oficial da prova que junta mais de 600 pilotos oriundos de 30 nações na localidade de Rivanazzano Terme a cerca de 30 quilómetros da histórica cidade de Pavia. A competição inicia-se na segunda-feira com o primeiro dia de acção nos trilhos da região.</p>
<div id="attachment_18129" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/08/Bruna-Antunes.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-18129" alt="Bruna Antunes- estreia nos International Six Days Enduro," src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/08/Bruna-Antunes-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bruna Antunes- estreia nos International Six Days Enduro,</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2021/08/motociclismo-bruna-antunes-no-international-six-days-enduro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Dinis Borges vence em Portimão na classe Supersport 300</title>
		<link>http://www.jornaldesintra.com/2021/07/motociclismo-dinis-borges-vence-em-portimao-na-classe-supersport-300/</link>
		<comments>http://www.jornaldesintra.com/2021/07/motociclismo-dinis-borges-vence-em-portimao-na-classe-supersport-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=17969</guid>
		<description><![CDATA[O piloto da Praia das Maçãs, Dinis Borges, venceu  na “Montanha Russa” do circuito algarvio de Portimão, no fim-de-semana (dias 24 e 25) reduzindo a distância para o líder do campeonato na classe Supersport 300, que é agora  de 11 pontos,  e quando faltam duas provas para o final da temporada. Numa corrida intensa e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">O piloto da Praia das Maçãs, Dinis Borges, venceu  na “Montanha Russa” do circuito algarvio de Portimão, no fim-de-semana (dias 24 e 25) reduzindo a distância para o líder do campeonato na classe Supersport 300, que é agora  de 11 pontos,  e quando faltam duas provas para o final da temporada.</span></p>
<p>Numa corrida intensa e muito disputada, Dinis Borges pilotando a sua Kawasaki Ninja 400, liderou de forma categórica desde a quarta volta, terminando com mais de seis segundos de vantagem sobre o segundo classificado.</p>
<p>O Autódromo Internacional do Algarve recebe a próxima ronda do campeonato, a quarta do ano, nos dias 14 e 15 de Agosto, antes do regresso ao Estoril para a derradeira prova da temporada.</p>
<p>(VS/PB)</p>
<div id="attachment_17970" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/07/dinis-borges.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-17970" alt="Dinis Borges vence corrida  Supersport 300, em Portimão" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2021/07/dinis-borges-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dinis Borges vence corrida Supersport 300, em Portimão</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldesintra.com/2021/07/motociclismo-dinis-borges-vence-em-portimao-na-classe-supersport-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclismo- Rafaela Peixoto no Autódromo Internacional do Algarve a pensar no &#8220;top ten&#8221;</title>
