<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal de Sintra &#187; Patinagem Artística</title>
	<atom:link href="https://www.jornaldesintra.com/category/patinagem-artistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jornaldesintra.com</link>
	<description>Semanário Regionalista Independente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 17:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Rita Azinheira, Medalha de Ouro no Mundial de Patinagem Artística</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2025/10/rita-azinheira-medalha-de-ouro-no-mundial-de-patinagem-artistica/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2025/10/rita-azinheira-medalha-de-ouro-no-mundial-de-patinagem-artistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=22407</guid>
		<description><![CDATA[Depois do título de campeã da Europa, conquistado em Setembro deste ano, Rita Azinheira, atleta da Sociedade Recreativa da Várzea de Sintra, juntou o de campeã do Mundo em Patinagem Livre, em Beijing, Republica Popular da China, ao conseguir a pontuação de 182.38, no somatório das duas provas, Curto e Longo. A italiana, Martina Stefani, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #003366;">Depois do título de campeã da Europa, conquistado em Setembro deste ano, Rita Azinheira, atleta da Sociedade Recreativa da Várzea de Sintra, juntou o de campeã do Mundo em Patinagem Livre, em Beijing, Republica Popular da China, ao conseguir a pontuação de 182.38, no somatório das duas provas, Curto e Longo. A italiana, Martina Stefani, conquistou a Medalha de Prata, com o total de 179.83, e a espanhola Paula Marti, o Bronze, com 172.16.</span></strong></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/10/Rita-Azinheira.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22408" alt="Rita Azinheira" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/10/Rita-Azinheira-300x163.jpg" width="300" height="163" /></a></p>
<p>Portugal acordou  esta manhã de terça-feira, dia 21, com a notícia da conquista de duas medalhas no escalão de juniores; João Pedro Cruz (Bronze), e Rita Azinheira (Ouro). Rita Afonso, patinadora no GRD “Os Lobinhos”, classificou-se em 9.º lugar na mesma categoria.</p>
<p>A Selecção nacional portuguesa compete com duas dezenas de atletas nas especialidades de Patinagem Livre, Solo Dance e Pares de Dança, nos escalões de Juniores e Seniores. A competição decorre no Município de Beijing, na Republica Popular da China,  teve início no dia 17, e termina a 28 deste mês de Outubro.</p>
<p>(Noticia detalhada na edição impressa do Jornal de Sintra, sexta, dia 24)</p>
<p>Foto: FPP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2025/10/rita-azinheira-medalha-de-ouro-no-mundial-de-patinagem-artistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rita Azinheira campeã da Europa de Patinagem Livre (Juniores).</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2025/09/rita-azinheira-campea-da-europa-de-patinagem-livre-juniores/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2025/09/rita-azinheira-campea-da-europa-de-patinagem-livre-juniores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=22036</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Trieste, no Nordeste da Itália recebeu de 3 a 7 deste mês, o Europeu de Patinagem Livre, com Portugal a participar com 17 atletas, sendo 4 do concelho de Sintra; Rita Afonso, e Dina Vieira (“Os Lobinhos”); Matilde Antunes, e Rita Azinheira (SR Várzea de Sintra). Entre as várias conquistas da selecção [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><b>A cidade de Trieste, no Nordeste da Itália recebeu de 3 a 7 deste mês, o Europeu de Patinagem Livre, com Portugal a participar com 17 atletas, sendo 4 do concelho de Sintra; Rita Afonso, e Dina Vieira (“Os Lobinhos”); Matilde Antunes, e Rita Azinheira (SR Várzea de Sintra). Entre as várias conquistas da selecção portuguesa, destaca-se a Medalha de Ouro em Juniores Femininos de Rita Azinheira, sagrando-se assim, Campeã da Europa em Patinagem Livre.</b></span></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/09/Rita-Azinheira-Ouro.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22037" alt="Rita Azinheira-Ouro" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/09/Rita-Azinheira-Ouro-300x200.png" width="300" height="200" /></a></p>
<p>No total dos dois programas – Curto e Longo –, a atleta residente em Mem Martins, alcançou a marca dos 183.69 pontos, alcançando assim a Medalha de Ouro. Embora falte ainda disputar o Solo Dance e Pares, Portugal já conquistou 5 medalhas:</p>
<p><b>Medalhas conquistadas</b></p>
<p><b>Ouro:</b> Rita Azinheira (Juniores), e Madalena Costa (Seniores)</p>
<p><b>Prata:</b> Martim Rodrigues (Juniores), e Diogo Craveiro (Seniores)</p>
<p><b>Bronze:</b> João Pedro Cruz (Juvenis).</p>
<p>(reportagem completa na edição impressa de sexta, 6 em contra-capa)</p>
<p>Créditos fotográficos: FPP</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2025/09/rita-azinheira-campea-da-europa-de-patinagem-livre-juniores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Susana e Pobral- Vice campeão nacional em  Solo Dance</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2025/07/santa-susana-e-pobral-vice-campeao-nacional-em-solo-dance/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2025/07/santa-susana-e-pobral-vice-campeao-nacional-em-solo-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21963</guid>
		<description><![CDATA[O Pavilhão Municipal de Tomar,  acolheu no fim de semana, de 26 e 27, , os campeonatos nacionais de Patinagem Livre e Pares Artísticos (escalão de Juvenis), e de Dança e Pares de Dança (escalão de Cadetes). Na prova, organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, em parceria com a AP Ribatejo e o SC Tomar, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><span style="color: #0000ff;">O Pavilhão Municipal de Tomar,  acolheu no fim de semana, de 26 e 27, , os campeonatos nacionais de Patinagem Livre e Pares Artísticos (escalão de Juvenis), e de Dança e Pares de Dança (escalão de Cadetes). Na prova, organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, em parceria com a AP Ribatejo e o SC Tomar, participaram 86 atletas nos programas Curto e Longo (Livres), e as provas de Style Dance e Dança Livre (Dança). Na semana anterior foi </span></span><span style="color: #0000ff;">o  pavilhão Municipal de Custóias, a receber os nacionais de Patinagem Livre e Pares Artísticos (escalão de Seniores), e de Dança e Pares de Dança (escalão de Juniores),  em parceria com a AP Porto e o Rolar Matosinhos. Participaram 95 atletas nos programas Curto e Longo (Livres), e as provas de Style Dance e Dança Livre (Dança).</span></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/08/Santa-susana-e-pobral.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21965" alt="Santa susana e pobral" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/08/Santa-susana-e-pobral-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A  equipa da Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral (SRSSP),  renovou o título de Vice- Campeã Nacional de Solo Dance, tendo conquistado na referida competição 3 medalhas de Ouro e 3 medalhas de bronze nos pódios de seniores, juniores, juvenis e cadetes.</p>
<div dir="auto"><strong>Atletas medalhados:</strong></div>
<div>
<div dir="auto"><strong>Seniores Masculinos</strong></div>
<div dir="auto">
<div dir="auto"> Guilherme Sousa</div>
<div>
<div dir="auto"><strong>Seniores Femininos</strong></div>
</div>
<div>
<div dir="auto">Bárbara Faneco</div>
</div>
<div>
<div dir="auto"><strong>Juniores Masculinos</strong></div>
</div>
<div>
<div dir="auto"> Francisco Gonçalves</div>
<div dir="auto">Francisco Fernandes</div>
</div>
<div>
<div dir="auto"><strong>Juvenis Femininos</strong></div>
</div>
<div>
<div dir="auto">Carolina Ribeiro</div>
</div>
<div>
<div dir="auto"><strong>Cadetes Masculinos</strong></div>
</div>
<div>
<div dir="auto">Afonso Dias</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2025/07/santa-susana-e-pobral-vice-campeao-nacional-em-solo-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matilde Antunes, Medalha de Ouro (Cadetes) em Patinagem Livre na Taça do Mundo</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2025/06/matilde-antunes-medalha-de-ouro-cadetes-em-patinagem-livre-na-taca-do-mundo/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2025/06/matilde-antunes-medalha-de-ouro-cadetes-em-patinagem-livre-na-taca-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21857</guid>
		<description><![CDATA[Está a decorrer até domingo, dia 15,  em Reggio Emilia (Itália),  a Taça do Mundo – World Artistic Series na disciplina de Patinagem Livre. Esta 5.ª feira, dia 12, Matilde Antunes,  atleta da Sociedade Recreativa da Várzea de Sintra, venceu na Final Internacional, o escalão de Cadetes Femininos, arrecadando a medalha de Ouro, a exemplo do que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Está a decorrer até domingo, dia 15,  em Reggio Emilia (Itália),  a Taça do Mundo – <em>World Artistic Series </em>na disciplina de Patinagem Livre. Esta 5.ª feira, dia 12, Matilde Antunes,  atleta da Sociedade Recreativa da Várzea de Sintra, venceu na Final Internacional, o escalão de Cadetes Femininos, arrecadando a medalha de Ouro, a exemplo do que havia já feito na meia-final desta competição mundial.</span></p>
<p><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/06/MATILDEANTUNES-512x343.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21858" alt="MATILDEANTUNES-512x343" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2025/06/MATILDEANTUNES-512x343-150x150.png" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A Taça do Mundo- <em>World Artístic Series</em> reúne na cidade de Reggio Emilia, 420 atletas de 26 países, representando 5 Continentes, e é uma das mais prestigiadas provas do calendário internacional da patinagem artística.</p>
<p>Reggio Emilia, localiza-se no centro-norte da Itália, região da Emilia Romanha. É famosa pela abordagem pedagógica inovadora, a <em>Abordagem de Reggio Emilia</em>, que influencia a educação infantil em todo o mundo.</p>
<p>Fonte APL/Ventura Saraiva</p>
<p>Créditos fotográficos: Susana Neves Antunes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2025/06/matilde-antunes-medalha-de-ouro-cadetes-em-patinagem-livre-na-taca-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duarte Veludo e Mariana Raposo esperam por apoios para estarem presentes no Europeu de Zurique</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21288/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21288/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21288</guid>
		<description><![CDATA[O Duarte Veludo  reside em Agualva-Cacém, e pratica patinagem artística na Associação Académica da Amadora Rollersky. Tem um vasto currículo de sucesso,  apesar dos seus 11 anos de idade, e ainda pertence ao escalão de Infantis. Foi agora convocado para a Taça da Europa em Zurique que se realiza em Outubro, a Solo, e em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">
<div dir="auto"><span style="color: #0000ff;">O Duarte Veludo  reside em Agualva-Cacém, e pratica patinagem artística na Associação Académica da Amadora Rollersky. Tem um vasto currículo de sucesso,  apesar dos seus 11 anos de idade, e ainda pertence ao escalão de Infantis.</span></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Foi agora convocado para a Taça da Europa em Zurique que se realiza em Outubro, a Solo, e em Pares com a Mariana  Raposo do mesmo clube.</div>
<div dir="auto">Todavia, e apesar de convocados pela Federação de Patinagem de Portugal, os custos da participação é da conta de cada atleta.</div>
<div dir="auto">Neste sentido os Encarregados de Educação constituíram um fundo para angariar as verbas necessárias.</div>
<div dir="auto">Consultem em: <a tabindex="0" role="link" href="https://4fund.com/pt/82yzdb?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3E6xo4EnIscpxkSTihWqG6ShB--9nBtq3VAKVHm99sjU5wueMqObr9mdo_aem_yeFOpA1lLnL30misqceLYA" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://4fund.com/pt/82yzdb</a></div>
<div dir="auto"></div>
<div>
<div dir="auto"><span style="text-decoration: underline;">Descrição oficial:</span></div>
<div dir="auto"><em>Em Outubro a Mariana e o Duarte vão à Taça da Europa em Zurique na especialidade de Pares Artísticos no escalão de Infantis em Zurique. O nosso Duarte também vai representar Portugal na especialidade de Patinagem Livre.</em></div>
<div dir="auto"><em>Com apenas 11 anos, os dois treinam muitas horas por dia com a responsabilidade e o empenho de um adulto. Com a alegria de quem só quer ter os patins nos pés, fazem o que adoram e precisam da vossa ajuda para realizar um sonho. Mesmo tão novos percebem o significado de carregar a nossa bandeira ao peito.</em></div>
<div dir="auto">(foto: <a tabindex="0" role="link" href="https://4fund.com/pt/82yzdb?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3E6xo4EnIscpxkSTihWqG6ShB--9nBtq3VAKVHm99sjU5wueMqObr9mdo_aem_yeFOpA1lLnL30misqceLYA" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://4fund.com/pt/82yzdb</a></p>
<div id="attachment_21289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/08/Duarte-e-Mariana.jpg"><img class="size-medium wp-image-21289" alt="Duarte Veludo e Mariana Raposo contam com o apoio de muitos portugueses para estarem em Zurique no Europeu" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/08/Duarte-e-Mariana-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Duarte Veludo e Mariana Raposo contam com o apoio de muitos portugueses para estarem em Zurique no Europeu</p></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeu de Patinagem Artística consagra três atletas do concelho de Sintra entre os medalhados</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21283/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21283/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 08:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=21283</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato da Europa de Patinagem Artística, terminou, no dia 31 de Julho, no pavilhão Multiusos de Fafe, com as provas de Solo Dance. Foram 10 dias de intensa competição, com a selecção portuguesa representada por 47 atletas, e distribuídos pela Patinagem Livre, Solo Dance e Pares de Dança. Participaram 19 países, envolvendo mais de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">O Campeonato da Europa de Patinagem Artística, terminou, no dia 31 de Julho, no pavilhão Multiusos de Fafe, com as provas de Solo Dance. Foram 10 dias de intensa competição, com a selecção portuguesa representada por 47 atletas, e distribuídos pela Patinagem Livre, Solo Dance e Pares de Dança. Participaram 19 países, envolvendo mais de meio milhar de pessoas, entre atletas, treinadores, juízes, e dirigentes.</span></p>
<div id="attachment_21284" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/08/Patinagem.png"><img class="size-medium wp-image-21284" alt="Grande apoio em Fafe à selecção nacional que conquistou seis medalhas  em Patinagem Livre e dez em Dança, sendo seis de ouro, sete de prata e três de bronze. foto: FPP" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2024/08/Patinagem-300x200.png" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Grande apoio em Fafe à selecção nacional que conquistou seis medalhas em Patinagem Livre e dez em Dança, sendo seis de ouro, sete de prata e três de bronze.<br />foto: FPP</p></div>
<p>O concelho de Sintra teve 7 patinadores convocados, que integram as equipas da SR Santa Susana e Pobral, GRD “Os Lobinhos (Carolina Garcia), e SR Várzea de Sintra. De relevar a conquista das medalhas de Ouro de Rita Azinheira, e Francisco Gonçalves, do escalão de Juvenis, e a de Bronze, por Matilde Antunes, em Cadetes.<b></b></p>
<p>(noticia completa na edição em papel de sexta-feira, dia 30)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2024/08/21283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral representada  com 4 atletas na 2.ª Semi final da Taça do Mundo 2023</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/sociedade-recreativa-de-santa-susana-e-pobral-representada-com-4-atletas-na-2-a-semi-final-da-taca-do-mundo-2023/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/sociedade-recreativa-de-santa-susana-e-pobral-representada-com-4-atletas-na-2-a-semi-final-da-taca-do-mundo-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20233</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o ranking Nacional, a Federação de Patinagem de Portugal elaborou a lista de atletas passíveis de candidatura à participação na Worldcup 2023. Assim, a Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral contará com a participação de quatro atletas na segunda semifinal da Taça do Mundo de 2023. Bárbara Faneco e Maria Rita Silvestre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center">De acordo com o ranking Nacional, a Federação de Patinagem de Portugal elaborou a lista de atletas passíveis de candidatura à participação na Worldcup 2023. Assim, a Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral contará com a participação de quatro atletas na segunda semifinal da Taça do Mundo de 2023.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Bárbara Faneco e Maria Rita Silvestre do escalão de juniores e Carolina Castro e Inês Castelo do escalão de seniores, estarão presentes de 21 a 28 de maio em Trieste, Itália, para a referida competição.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">(fonte e foto: srssp)<a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/World-Cup.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20234" alt="World Cup" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/World-Cup-231x300.jpg" width="231" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/sociedade-recreativa-de-santa-susana-e-pobral-representada-com-4-atletas-na-2-a-semi-final-da-taca-do-mundo-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinagem Artística- Alfarim conquista título, &#8220;Os Lobinhos&#8221;, vice campeão</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/patinagem-artistica-alfarim-conquista-titulo-os-lobinhos-vice-campeao/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/patinagem-artistica-alfarim-conquista-titulo-os-lobinhos-vice-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20221</guid>
		<description><![CDATA[Terminou no dia 14 (II Parte), no Pavilhão da Associação do Hóquei Clube da Lourinhã, o Campeonato Distrital de Patinagem Livre, evento que teve o seu início no dia 30 de Abril, em Santa Susana e Pobral. O Grupo Desportivo de Alfarim (GDA), conquistou o título distrital, e &#8220;Os Lobinhos&#8221; (GRDL), o de Vice-Campeão. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Terminou no dia 14 (II Parte), no Pavilhão da Associação do Hóquei Clube da Lourinhã, o Campeonato Distrital de Patinagem Livre, evento que teve o seu início no dia 30 de Abril, em Santa Susana e Pobral. O Grupo Desportivo de Alfarim (GDA), conquistou o título distrital, e &#8220;Os Lobinhos&#8221; (GRDL), o de Vice-Campeão. O pódio das Equipas ficou completo com o Futebol Clube Alverca (FCA)</strong></span></p>
<div id="attachment_20222" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/Patinagem-Livre.jpeg"><img class="size-medium wp-image-20222" alt="GRD &quot;Os Lobinhos&quot;, Vice-campeão Distrital-Equipas" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/Patinagem-Livre-270x300.jpeg" width="270" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">GRD &#8220;Os Lobinhos&#8221;, Vice-campeão Distrital-Equipas</p></div>
<p>Na Cerimónia de Encerramento estiveram presentes o Presidente da Associação de Patinagem de Lisboa, Luís Nascimento, o Vereador da Camara da Lourinhã José Tomé, Maria Matos a representante da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Lourinhã-Atalaia e o presidente do clube anfitrião Bruno Silva.</p>
<p>foto: cortesia; apl</p>
<p>Mais desenvolvimentos na edição impressa do JS, dia 26.</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/patinagem-artistica-alfarim-conquista-titulo-os-lobinhos-vice-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarteto Júnior de Santa Susana e Pobral, obtém 6.º lugar no Europeu de Show e Precisão</title>
		<link>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/quarteto-junior-de-santa-susana-e-pobral-obtem-6-o-lugar-no-europeu-de-show-e-precisao/</link>
		<comments>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/quarteto-junior-de-santa-susana-e-pobral-obtem-6-o-lugar-no-europeu-de-show-e-precisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESPORTO EXTRA-EDIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem Artística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldesintra.com/?p=20175</guid>
		<description><![CDATA[Terminou no passado sábado, dia 6, em Paredes, o Campeonato da Europa de Show e Precisão 2023, com a participação de mais de mil atletas, provenientes de nove países. Foram três dias de excelência da Patinagem Artística, nos quais o público não faltou à chamada e esteve presente para apoiar os atletas que competiram nas categorias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Terminou no passado sábado, dia 6, em Paredes, o Campeonato da Europa de Show e Precisão 2023, com a participação de mais de mil atletas, provenientes de nove países. Foram três dias de excelência da Patinagem Artística, nos quais o público não faltou à chamada e esteve presente para apoiar os atletas que competiram nas categorias de Quartetos Cadetes, Quartetos Juniores, Quartetos Seniores, Precisão Júnior, Precisão Sénior,Grupos Pequenos e Grupos Grandes e Juniores Show. O Quarteto Júnior da Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral &#8220;Endlesse Troopers&#8221;, obteve o 6.º lugar, com o tema &#8220;Equidade&#8221;.</span></p>
<p>O Quarteto constituído pelas atletas Bárbara Faneco, Iara Borges, Rita Silvestre e Catarina Pereira, é o actual vice campeão nacional da categoria.</p>
<div id="attachment_20176" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/santa-susana.jpeg"><img class="size-thumbnail wp-image-20176" alt=" Bárbara Faneco, Iara Borges, Rita Silvestre e Catarina Pereira, o Quarteto Júnior da SRSSP" src="http://www.jornaldesintra.com/wp-content/uploads/2023/05/santa-susana-150x150.jpeg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bárbara Faneco, Iara Borges, Rita Silvestre e Catarina Pereira, o Quarteto Júnior da SRSSP</p></div>
<p>Os clubes portugueses que participaram na competição, obtiveram os seguintes resultados:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><small><strong>Quartetos Cadetes:</strong></small></span></p>
<p><small>2º Wolfies – Express Yourself<br />
7º Blossom Roller Team – We should be dancing<br />
8º Wolfies – Princesses<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Quartetos Juniores:</strong></span><br />
5º ADPA – Fearless Panthers<br />
6º Endless Troopers – Equity<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Quartetos Seniores:</strong></span><br />
5º Say Yes – Guilty<br />
6º ADPA Lumière – Nevermore Mistery<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Precisão Júnior:</strong></span><br />
5º Say Yes<br />
<strong>Precisão Sénior:</strong><br />
5º Say Yes<br />
<strong>Grupos Pequenos:</strong><br />
7º Say Yes – Say No<br />
8º CF Sassoeiros – Accused<br />
12º Time to Shine – Top Gun<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Grupos Grandes:</strong></span><br />
7º Braga Roller Team<br />
10º Clube Patinagem do Sado – Révolution<br />
13º The Project – Shadow in my head<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Juniores Show:</strong></span><br />
8º Grupo Nun’Álvares – Genesis<br />
9º APM – Sleep Paralysis<br />
11º Wolfies/Team Lobinhos – Mise en place</small></p>
<p>foto: cortesia srssp</p>
<p>(Ventura Saraiva)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jornaldesintra.com/2023/05/quarteto-junior-de-santa-susana-e-pobral-obtem-6-o-lugar-no-europeu-de-show-e-precisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
